Imodeli: | I-GDR-100E |
Isivinini sokupakisha | 6-65 Izikhwama/min |
Usayizi wesikhwama | L120-360mm W90-210mm |
Ifomethi yokupakisha | Izikhwama (isikhwama esiyisicaba, isikhwama sokumisa, isikhwama uziphu, isikhwama sesandla, i-M bag njll izikhwama ezingajwayelekile) |
Uhlobo lwamandla | 380V 50Hz |
Amandla ajwayelekile | 3.5kw |
Ukusetshenziswa komoya | 5-7kg/cm² |
Ukupakisha impahla | I-PE, ifilimu eyinkimbinkimbi ye-PE njll |
Isisindo somshini | 1000kg |
Izilinganiso zangaphandle | 2100mm*1280mm*1600mm |
1. Wonke umshini wamukela isistimu yokulawula i-servo ephindwe kabili, ingasekelwe kumkhiqizo ohlukile kanye nezinto zefilimu ukuze ukhethe isakhiwo sokudonsa ifilimu ye-servo ehlukile. Ingakwazi ukuhlomisa uhlelo lwefilimu ye-vacuum absorb;
2. Uhlelo lokulawula i-servo lokuvala uphawu oluvundlile lungabona ukusetha okuzenzakalelayo kanye nokulungiswa kwengcindezi yokuvala evundlile;
3. Ifomethi ehlukahlukene yokupakisha: isikhwama somcamelo, isikhwama soku-ayina esiseceleni, isikhwama se-gusset, isikhwama esingunxantathu, isikhwama sokubhoboza, uhlobo lwesikhwama esiqhubekayo;
4. Ingahlanganiswa ne-multi-head weigher, i-auger scale, isistimu yenkomishi yevolumu kanye nezinye izinto zokulinganisa, ezinembile nezilinganiso;
5. Idizayini yawo wonke umshini ihambisana nezinga le-GMP futhi isiphasile nesitifiketi se-CE
Isikali se-Auger
● Isici
Lolu hlobo lungenza umsebenzi wokudosa nokugcwalisa. Ngenxa yomklamo okhethekile, ilungele izinto eziwuketshezi noma ezinoketshezi oluphansi, njengempusha yobisi, impushana ye-albhamuen, impushana yerayisi, impushana yekhofi, isiphuzo esiqinile, isiphuzo esiphundu, ushukela omhlophe, i-dextrose, isithako sokudla, ifolishi, imithi, ezolimo. isibulala-zinambuzane, njalonjalo.
![螺杆](https://www.soontruepackaging.com/uploads/螺杆8.png)
I-Hopper | Hlukanisa hopper 25L |
Ukupakisha Isisindo | 1 - 200 g |
Ukupakisha Isisindo | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 200g, ≤±1% |
Isivinini sokugcwalisa | 1- 120 izikhathi/ngomzuzu,40 – 120 izikhathi ngomzuzu |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Amandla Aphelele | 1.2Kw |
Isisindo Esiphelele | 140kg |
Ubukhulu Sebonke | 648×506×1025mm |
![](https://www.soontruepackaging.com/uploads/01.png)
Umphakamisi we-Auger
Isivinini | 3m3/h |
Ububanzi bepayipi lokudla | Φ114 |
Amandla omshini | 0.78W |
Isisindo somshini | 130kg |
Ivolumu yebhokisi lezinto | 200L |
Ibhokisi lempahla yevolumu | 1.5mm |
Ukujiya kodonga lwamashubhu ayindilinga | 2.0mm |
Ububanzi be-Spiral | Φ100mm |
Iphimbo | 80mm |
Ubukhulu be-blade | 2mm |
Ububanzi be-shaft | Φ32 mm |
Ukuqina kodonga lweshaft | 3mm
|
OUTPUT CONVEYOR
● Izici
Umshini ungathumela isikhwama esiqediwe esipakishiwe kudivayisi yokubona ngemuva kwephakheji noma ipulatifomu yokupakisha.
● Ukucaciswa
Ukuphakamisa ukuphakama | 0.6m-0.8m |
Amandla okuphakamisa | 1 cmb/ihora |
Isivinini sokudla | 30m\umzuzu |
Ubukhulu | 2110×340×500mm |
Amandla kagesi | 220V/45W |
![003](https://www.soontruepackaging.com/uploads/003.jpg)