Isifanekiso | Zl230 |
Usayizi | L: 80mm-300mmw: 80mm-200mm |
Ububanzi befilimu elifanele | I-130mm-320mm |
Ukupakisha isivinini | Izikhwama eziyi-15-70 / min |
Ukupakisha ifilimu | Ifilimu elimisiwe |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220v 50hz 1 ph |
Compress air edla | I-6KG / CM² 250L / Min |
Inkathi yomshini | ≤75DB |
Amandla ajwayelekile | I-4.0KW |
Ubunzima | I-650kg |
Ubukhulu bokuthi | 1770mm * 1105mm * 1500mm |
1 .Isici sonke esisebenzisa uhlelo lokulawula i-Uniaxial noma lwe-biaxial servo, olungakwazi ukukhetha izinhlobo ezimbili ze-servo filling filling kanye nesakhiwo esidonsa kabili sefilimu ngokuya ngezimpawu ezihlukile zefilimu;
2
I-3. Ifomethi ehlukahlukene yokupakisha: isikhwama somcamelo, isikhwama se-Side Skoing, isikhwama se-Gusset, isikhwama sonxantathu, isikhwama sokubhoboza, uhlobo lwesikhwama esiqhubekayo;
I-4. Ingahlanganiswa ne-Multi-Head Weigher, i-Auger Scale, uhlelo lwendebe yevolumu kanye neminye imishini yokulinganisa, enembile nesilinganiso;
I-5. Ukuklanywa komshini wonke kuvumelana ne-GMP Standard futhi sekudlule isitifiketi se-CE
Isikali se-Auger
● Isici
Lolu hlobo lungenza i-dosing kanye nokugcwalisa umsebenzi. Ngenxa yokwakheka okukhethekile kobungcweti, kufanelekile ukwakheka noma izinto zobisi, njenge-powder yobisi, i-powder ye-albemen, isiphuzo esimhlophe, i-fodtrose, i-fodch, ifolishi, ifolishi, ifolishi, i-pesticide yezolimo, njalonjalo.

Isihluthulelo | Hlukanisa hopper 25l |
Ukupakisha isisindo | 1 - 200g |
Ukupakisha isisindo | ≤ 100g, ≤ ± 2 2%; I-100 - 200g, ≤ ± 1% |
Ukugcwalisa ijubane | Izikhathi ezi-1- 120 / imizuzu engama-120, 40 - amahlandla ayi-120 nge-min |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-3P AC208-415V 50 / 60hz |
Amandla aphelele | 1.2 kw |
Isisindo esiphelele | 140kg |
Ubukhulu obuphelele | I-648 × 506 × 1025mm |

U-Auger ufly
Isivinini | 3m3/h |
Ukondla ububanzi bepayipi | Φ1144 |
Amandla womshini | 0.78w |
Isisindo somshini | I-130kg |
Ivolumu yebhokisi lezinto ezibonakalayo | 200L |
Ibhokisi lezinto ezibonakalayo zeVoulme | 1.5mm |
Ukushuba kodonga oluzungezayo | I-2.0mm |
Isilinganiso esivulekile | Φ100mm |
Iphimbo | I-80mm |
Ubukhulu be-blade | I-2mm |
Ububanzi be-Shaft | Φ32mm |
Ubukhulu odongeni odongeni | 3mm |
Ukudlulisa okukhiphayo
● Izici
Umshini ungathumela isikhwama esiqediwe esiqediwe ku-After-Package ukuthola idivaysi noma indawo yokupakisha.
● Ukucacisa
Phakamisa ukuphakama | 0.6m-0.8m |
Ukuphakamisa umthamo | 1 cmb / ihora |
Isivinini sokudla | 30mminute |
Ubukhulu | 2110 × 340 × 500mm |
Amandla kagesi | I-220V / 45w |