Hoʻohālike: | GDR-100E |
ʻO ka māmā holo paʻa | 6-65 ʻeke / min |
Nui ʻeke | L120-360mm W90-210mm |
ʻO ka hoʻopaʻa paʻa ʻana | ʻeke (ʻeke pālahalaha, ʻeke kū, ʻeke zipa, ʻeke lima, ʻeke M a me nā ʻeke ʻokoʻa ʻole) |
ʻAno mana | 380V 50Hz |
Mana nui | 3.5kw |
Hoʻohana ea | 5-7kg/cm² |
Mea hoʻopili | ʻO ka papa hoʻokahi PE, PE kiʻi paʻakikī etc |
kaumaha mīkini | 1000 kg |
Nā ana o waho | 2100mm * 1280mm * 1600mm |
1. Hoʻohana ka mīkini holoʻokoʻa i ka ʻōnaehana mana servo pālua, hiki ke hoʻokumu ʻia i nā huahana like ʻole a me nā mea kiʻiʻoniʻoni e koho i nā ʻano huki huki kiʻi ʻoniʻoni ʻokoʻa. Hiki ke hoʻolako i ka ʻōnaehana kiʻiʻoniʻoni me ka vacuum;
2. Hiki i ka ʻōnaehana hoʻokele servo hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana ke hoʻomaopopo i ka hoʻonohonoho ʻakomi a me ka hoʻoponopono ʻana i ke kaomi hoʻopaʻa ʻana;
3. Nā ʻano hoʻopili like ʻole: ʻeke uluna, ʻeke hao ʻaoʻao, ʻeke gusset, ʻeke triangle, ʻeke punching, ʻano ʻeke mau;
4. Hiki ke hoʻohuiʻia me ka multi-head weigher, auger scale, volume cup system a me nā mea ana'ē aʻe, pololei a me ke ana;
5. Hoʻohālikelike ka hoʻolālā o ka mīkini holoʻokoʻa i ka maʻamau GMP a ua hala i ka palapala CE
Auger scale
● Hiʻona
Hiki i kēia ʻano ke hana i ka dosing a me ka hana hoʻopiha. Ma muli o ka hoʻolālā ʻoihana kūikawā, kūpono ia no ka wai a i ʻole nā mea haʻahaʻa haʻahaʻa, e like me ka pauka waiū, ka pauka Albumen, ka pauka laiki, ka pauka kope, ka inu paʻa, condiment, ke kō keʻokeʻo, dextrose, meaʻai meaʻai, meaʻai, lāʻau lapaʻau, mahiʻai. pesticide, a pela aku.
![螺杆](https://www.soontruepackaging.com/uploads/螺杆8.png)
Hopper | Hoʻokaʻawale ʻo 25L |
Kaumaha paʻi | 1 - 200g |
Kaumaha paʻi | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 200g, ≤±1% |
Hoʻopiha wikiwiki | 1- 120 manawa / minuke, 40 - 120 manawa i kēlā me kēia min |
Lako ikehu | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Huina Mana | 1.2 Kw |
Huina Kaumaha | 140 kg |
Nā Ana Nui | 648×506×1025mm |
![](https://www.soontruepackaging.com/uploads/01.png)
Mea hoʻokiʻekiʻe auger
Ka māmā holo | 3m3/h |
Hanai paipu anawaena | Φ114 |
Mana mīkini | 0.78W |
kaumaha mīkini | 130 kg |
Ka nui pahu mea | 200L |
pahu waiwai o voulme | 1.5mm |
Ka mānoanoa o ka paia paipu poepoe | 2.0mm |
Anawaena wiliwili | Φ100mm |
Pitch | 80mm |
Mānoanoa maka | 2mm |
Anawaena kumu | Φ32mm |
Mānoanoa pā kumu | 3mm
|
HOOLAHA HUNAHUNA
● Nā hiʻohiʻona
Hiki i ka mīkini ke hoʻouna i ka ʻeke i hoʻopaʻa ʻia i ka mīkini ʻike ma hope o ka paʻi a i ʻole ke kahua hoʻopili.
● Hōʻike
Kiʻekiʻe hāpai | 0.6m-0.8m |
Hiki ke hāpai | 1 knmb/hola |
ʻO ka māmā hānai | 30m \ minuke |
Anana | 2110×340×500mm |
Voltage | 220V/45W |
![003](https://www.soontruepackaging.com/uploads/003.jpg)