Momo: | Gdr-100e |
Ke wikiwiki nei | 6-65 mauʻeke / min |
ʻEke nui | L120-30mmm W90-210MM |
Packing stute | Nāʻeke (ʻeke kīwī, ke kū ponoʻana, nāʻeke, zipper bag, lima lima |
Mana Type | 380v 50thz |
Manamua | 3.5KW |
Ea uila | 5-7kg / cm² |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ka papa hoʻokahi Pe, Pe, Pet Stick Film etc |
Mea momona mīkini | 1000kg |
Ma waho o nā'āpana | 2100mm * 1280mm * 1600mm |
1 Hiki ke hoʻopili me ka'ōnaehana o ka bond subsb
2. Hiki i keʻano senang serjectivan servan service e hoʻomaopopo i ka hoʻonohonohoʻana a me ka hoʻoponoponoʻana i keʻano o ke ala kiʻekiʻe
3.
4, Hiki ke hoʻohuiʻia me ke poʻo Multi-poʻo, Angper, a me nā ana hana pono, e anati ana, ka anapana ae la;
5
ʻO Auger Scale
● kicture
Hiki i kēiaʻano ke hana i ka hana a me ka hoʻopihaʻana i ka hana. Ma muli o ka Hoʻolālā Hoʻolaha kūikawā, kūpono no ka maʻi likeʻole,ʻano momona, nā momona holoʻokoʻa, ka momona kīʻaha,ʻalā, nā meaʻai maikaʻi, a pēlā hoʻi kaʻaiʻana.

Holakai | Hoʻokaʻawale iā Hopper 25l |
Ke kaupaona kaumaha | 1 - 200g |
Ke kaupaona kaumaha | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 200g, ≤ ± 1% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 1- 120 mau manawa / minute, 40 - 120 mau manawa no ka min |
Lako ikehu | 3p AC208-415V 50 / 60hz |
Mana mana | 1.2 kw |
Kaumaha nui | 140kg |
Nā'āpana holoʻokoʻa | 648 × 507 × 1025MM |

ʻO Augera Live
Wikiwiki | 3m3/h |
Pākaʻi kīʻaha piʻi | Φ114 |
Nā Mana Pāʻani | 0.78w |
Mea momona mīkini | 130kg |
ʻO ka pahu pahu pahu | 200L |
Pahu pahu o ka voulme | 1.5MM |
ʻO ka mānoanoa o ka pā pōhaku | 2.0mm |
Spiral diameter | Φ100mm |
Pitch | 80mmm |
Polawa | 2mm |
Shaft diameter | Φ32mm |
ʻO ka pā o ka pā pōhaku | 3mm
|
KA MEA KAHAKAI
● nā hiʻohiʻona
Hiki i ka mīkini ke hoʻouna aku i kaʻeke i hoʻopauʻia i ka pahu i hoʻopauʻia ma hope o ka nānāʻana i ka pākuhi e nānā ana i nā polokalamu a iʻole ka paʻiʻana i nā kahua.
● HUI
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 0.6m-0.8m |
Ka hāpaiʻana | 1 cbm / hola |
Hoʻolau Space | 30m \ minute |
Dimension | 2110 × 340 × 500mm |
Lihululi | 220v / 45w |
