Hoʻohālike: | ZL-300E |
Mea hoʻopili | Kiʻiʻoniʻoni laminated |
Nui ʻeke | L80-400mm W80-280mm |
ʻO ka māmā holo paʻa | 15-70 ʻeke / min |
walaʻau mīkini | ≤75db |
Mana nui | 5.2kw |
kaumaha mīkini | 900 kg |
Hoʻohana ea | 6kg/㎡ 300L/min |
Lako ikehu | 220V 50Hz.1ph |
Nā ana o waho | 2125*1250mm*1690mm |
1 .Hoʻohana ka mīkini holoʻokoʻa i ka ʻōnaehana uniaxial a biaxial servo mana, hiki ke koho i ʻelua ʻano o ka servo hoʻokahi kiʻi huki a me ka pālua kiʻiʻoniʻoni huki ʻana e like me nā ʻano ʻokoʻa o ka packing mea a hiki ke koho i ka ʻōnaehana kiʻiʻoniʻoni huki adsorption;
2. Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana hoʻopaʻa hoʻopaʻa i ka pneumatic drive a i ʻole servo drive system, e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea hoʻohana like ʻole;
3. Nā ʻano hoʻopili like ʻole: ʻeke uluna, ʻeke hao ʻaoʻao, ʻeke gusset, ʻeke triangle, ʻeke punching, ʻano ʻeke mau;
4. Hiki ke hoʻohuiʻia me ka multi-head weigher, auger scale, volume cup system a me nā mea ana'ē aʻe, pololei a me ke ana;
5. Hoʻohālikelike ka hoʻolālā o ka mīkini holoʻokoʻa i ka maʻamau GMP a ua hala i ka palapala CE
10 mau poʻo unahi
Hiʻona
1. Moemoemoe's mea kaupaona maʻamau maʻamau ma ka mōʻaukala
2. 4.0 hanauna modular system mana
3. ʻO ka hoʻolālā a me ke kūkulu paʻa
4. ʻoi aku ma mua o 30 mau hoʻomaikaʻi
5.Full mīkini kila kila
mea | 4.0G Kumu 10-Poʻo Weigher Nui |
He hanauna | 4.0G Kumu |
Kaumaha | 15g-1000g |
Ka pololei | ±0.5-2g |
Ka māmā māmā | 70WPM |
Lako ikehu | 220V,50HZ,1.5KW |
Hopper volume | 1.6L/3L |
Mākaʻikaʻi | 10.4 iniha kala hoopa'i pale |
Ana (mm) | 1054-1075*1374 |
Koho | Pane hānai laina kūʻokoʻa/V shape linear feeder pan/skirt on linear feeder pans/cylinder gate on linear feeder pans/hui bakeke. |
Hāpai ʻano Z
Hoʻohālike | ZL-3200 HD |
Bākeke pahu | 1.5 L |
Kaha (m³h) | 2-5 m³h |
Mea pākeke | Ua hoʻomohala ʻo PP Food Gradewe i mau ʻumi o nā ʻeke bakeke iā mākou iho |
Kaila bakeke | Bākeke pahee |
Mea paahana | Sprocket: Ke kila māmā me ka uhi chromeAxis: Ke kila māmā me ka uhi nickel |
Anana | ʻO ke kiʻekiʻe o ka mīkini 3100*1300 mmKa hihia hoʻokuʻu maʻamau 1.9*1.3*0.95 |
ʻāpana koho | Mea hoʻololi pinepineSensorPan no ka huahana leakage |
Hiki ke kuhikuhi ʻia ka mea a me ka hōʻailona o nā ʻāpana o loko o ka mīkini, a hiki ke koho ʻia e like me ka huahana a me ka lawelawe o ka mīkini. |
Papahana hana
●Nā hiʻohiʻona
ʻAʻole pili ka paepae kākoʻo i ka pololei o ke ana ʻana o ka mea kaupaona hui.
Eia kekahi, ʻo ka papa ʻaina e hoʻohana i ka pā dimple, ʻoi aku ka palekana, a hiki ke pale i ka paheʻe.