Momo: | Yl-400 |
Ka hoʻopihaʻana | 500-7500 ml |
Ke wikiwiki nei | 15-20 mauʻeke / min |
Pau nā'āpana nui | L: 120-500 mm w: 100-250mm |
ʻAno poki | Hoʻolohe hope |
Lako ikehu | 380V 50 50hz, 1 ph |
ʻO ka hoʻouluʻana o ka ea | 6kg / cm²l 300l / min |
Nā leo nūhou | ≤75db |
Manamua | 3kw |
Mea momona mīkini | 620kg |
Kiʻiʻia | E pili ana no ke kiʻiʻoniʻoni paʻakikī |
1
2. E hoʻopihapiha e kaupaona, hoʻopiha, a noho i ka mīkini hana maʻamau no ka maʻamau, wai, wai, nā wai maʻamau,
ʻO ka wai o ke kapa kiʻekiʻe.
3
4. ADOPTS SPEEEEZING a me ka pauʻana o keʻano paleʻana i keʻano, ākea ākea ākea.
5. Hiki ke hoʻolakoʻia me nāʻano likeʻole o ke kaupaonaʻana a hoʻopiha i nā polokalamu.
6.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā hoʻolālā i kaʻoihana GMP GPM, a me ka pale palekana palekana
Ua hala ka'ōnaehana i ka cite ci.
Piston pump
● pili ana
Hōʻailona | Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | ʻO ka hoʻopiha piha kūpono | Ka hoʻopihaʻana | Hiki i nā min) | Nā'āpana'ē aʻe |
VLF-100 | 10 ~ 100l 0.35 ~ 3.53oz | 20 ~ 100l 0.71 ~ 3.53oz | I loko o ±0,5% | 40-80 | Nā Kūlana Kūlana: AC110 / 220,50HZZ Mana: 25 i Nā Waiwai Air: 0.4 ~ 0.5mpa ʻO kaʻaiʻana: |
VLF-250 | 25 ~ 250ML 0.89 ~ 8.82OZ | 50 ~ 250ML 1.76 ~ 8.82OZ | I loko o ±0,5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500ML 1.76 ~ 17.64oz | 100 ~ 500l 3.53 ~ 17.64oz | I loko o ±0,5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000ml 7.05 ~ 35.27oz | I loko o ±0,5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000ml 7.05 ~ 70.55oz | 400 ~ 2000mmma 14.11 ~ 70.55oz | I loko o ±0,5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000MMMML 17.64 ~ 176.37OZ | 1000 ~ 5000Ml 35.27 ~ 176.37OZ | I loko o ±0,5% | 5-12 |

KA MEA KAHAKAI
● nā hiʻohiʻona
Hiki i ka mīkini ke hoʻouna aku i kaʻeke i hoʻopauʻia i ka pahu i hoʻopauʻia ma hope o ka nānāʻana i ka pākuhi e nānā ana i nā polokalamu a iʻole ka paʻiʻana i nā kahua.
● HUI
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 0.6m-0.8m |
Ka hāpaiʻana | 1 cbm / hola |
Hoʻolau Space | 30mminate |
Dimension | 2110 × 340 × 500mm |
Lihululi | 220v / 45w |
