Hoʻohālike: | YL-400 |
piha piha | 500-7500 ml |
ʻO ka māmā holo paʻa | 15-20 ʻeke / min |
Hoʻopau ʻia ka nui o ka ʻeke | L:120-500 mm W:100-250mm |
ʻAno paʻi | hoʻopaʻa hope |
Lako ikehu | 380V 50Hz,1 PH |
Hoʻohana ʻia ea | 6kg/cm² 300L/min |
walaʻau mīkini | ≤75db |
Mana nui | 3Kw |
kaumaha mīkini | 620Kg |
Hoʻopili kiʻiʻoniʻoni | Pili no ke kiʻiʻoniʻoni paʻakikī |
1. ʻO ka mīkini paʻa ikaika, ka pilina kanaka-mīkini me nā ʻōlelo he nui.
2. ʻO ke kaumaha maʻamau, hoʻopiha, a me ka mīkini sila no ka maʻamau, ka wai, ka wai viscosity maʻamau,
wai viscosity kiʻekiʻe.
3. Hoʻokomo ia i nā ʻāpana mechanical a me nā pneumatic i lawe ʻia e hōʻoia i ka ʻaʻahu maikaʻi o ka mīkini.
4. Hoʻohana i ke ʻano o ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻopau ʻana i ke ʻano, nā kikoʻī kikoʻī ākea ākea.
5. Hiki ke hoʻolakoʻia me nāʻano likeʻole o ke kaumaha a me ka hoʻopiha piha.
6. Hoʻohālikelike ka hoʻolālā mīkini i ke kūlana GMP National, a me ka pale palekana uila
ua hala ka ʻōnaehana i ka maʻamau CE.
PISTON PUMP
● Pākuʻi
Hoʻohālike | Launa Hoopiha | Lahui Hoopiha Pono | Hapa Hoopiha | Kaha (no kēlā me kēia min) | Nā Kūlana ʻē aʻe |
VLF-100 | 10~100ml 0.35~3.53oz | 20~100ml 0.71~3.53oz | Ma loko o ±0.5% | 40-80 | Mana Mana: AC110/220,50Hz Mana: 25W Ea lako: 0.4 ~ 0.5MPa Hoʻohana ea: |
VLF-250 | 25~250ml 0.88~8.82oz | 50~250ml 1.76~8.82oz | Ma loko o ±0.5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50~500ml 1.76~17.64oz | 100~500ml 3.53~17.64oz | Ma loko o ±0.5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100~1000ml 3.53~35.27oz | 200~1000ml 7.05~35.27oz | Ma loko o ±0.5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200~2000ml 7.05~70.55oz | 400~2000ml 14.11~70.55oz | Ma loko o ±0.5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500~5000ml 17.64~176.37oz | 1000~5000ml 35.27~176.37oz | Ma loko o ±0.5% | 5-12 |
HOOLAHA HUNAHUNA
● Nā hiʻohiʻona
Hiki i ka mīkini ke hoʻouna i ka ʻeke paʻa i hoʻopaʻa ʻia i ka mīkini ʻike ma hope o ka paʻi a i ʻole ke kahua hoʻopili.
● Hōʻike
Kiʻekiʻe hāpai | 0.6m-0.8m |
Hiki ke hāpai | 1 knmb/hola |
ʻO ka māmā hānai | 30 mau minuke |
Anana | 2110×340×500mm |
Voltage | 220V/45W |