Momo: | ʻO ZL-450 Vertical Packing |
ʻEke nui | L: 80-500mm w: 210-420mm |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi / peni |
Ke wikiwiki nei | 12-40bags / min |
Hāʻawiʻia THAME | Ac380v / 220v 50Hz |
Ea uila | 6kg / cm㎡ 250l / min |
Nā leo nūhou | Ç.8DB |
Mana mana | 5.8KW |
Mea momona mīkini | 1050kg |
ʻIli ka mīkini | 2250mm × 1620mm × 2100mm |
Nā'āpana Pneumatic | Aianapa |
1
2. Hiki i ka'ōnaehana o ka servo ka mana o ka santal o ke alaloa e hiki ke hoʻonohonoho a hoʻoponopono maʻalahi e like me ke kaomi o ka salmazonntments seal
3
4
10 mau poʻo papani
● nā hiʻohiʻona
1
2. E pale akuʻo Scagger i nā mea nui i luna
3
4. Hoʻopiliʻia nā mea hoʻohana e pili ana i ka papa hana me ka'ōlelo he nui
5
6. 99 Polokalamu no nā hana he nui.

Mea | Kūlana Kūlana 10 Mult Nui Nui |
Hanauna | 2.5g |
Nā mea kaupaona | 15-2000g |
Pololei | ± 0.5-2G |
Max wikiwiki | 60wpm |
Lako ikehu | 220v, 50hz, 1.5kw |
Hoppper | 1.6l / 2.5l |
Molihi | 10.4 ICHORT TOWS SCART |
Dimension (mm) | 1436 * 1086 * 1258 |
1436 * 1086 * 1388 |

Z-type conveyor
● nā hiʻohiʻona
Hoʻohanaʻia ka mea laweʻike no ka hoʻokiʻekiʻeʻana o nā mea kanu i nā ala e like me ka palaoa, ka meaʻai
Hoʻokuʻuʻia ka Hoper e nā kaulahao e hāpai. Hoʻohanaʻia ia no ka hānaiʻana i ka palaoa a iʻole nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi. He mea pono ia i ka nui o ka hāpai nui a me ka kiʻekiʻe.
Mea | Kūlana Kūlana 10 Mult Nui Nui |
Hanauna | 2.5g |
Nā mea kaupaona | 15-2000g |
Pololei | ± 0.5-2G |
Max wikiwiki | 60wpm |
Lako ikehu | 220v, 50hz, 1.5kw |
Hoppper | 1.6l / 2.5l |
Molihi | 10.4 ICHORT TOWS SCART |
Dimension (mm) | 1436 * 1086 * 1258 |
1436 * 1086 * 1388 |

Kōkuaʻia ma loko o kahi waihona
● nā hiʻohiʻona
ʻAʻole paʻa ka pae kākoʻo kākoʻo e pili ana i keʻano kūpono o keʻano hui pūʻana o ka hui pūʻana.
Eia kekahi,ʻo ka papa papa e hoʻohana ai i ka papaʻaina,ʻoi aku ka palekana, a hikiʻole iā ia ke pale i kaʻokiʻana.
● HUI
ʻO ka nui o ke kahua kākoʻo e like me keʻano o nā mīkini.
KA MEA KAHAKAI
● nā hiʻohiʻona
Hiki i ka mīkini ke hoʻouna aku i kaʻeke i hoʻopauʻia i ka pahu i hoʻopauʻia ma hope o ka nānāʻana i ka pākuhi e nānā ana i nā polokalamu a iʻole ka paʻiʻana i nā kahua.
● HUI
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 0.6m-0.8m |
Ka hāpaiʻana | 1 cbm / hola |
Hoʻolau Space | 30m \ minute |
Dimension | 2110 × 340 × 500mm |
Lihululi | 220v / 45w |
