Taron mai ganowa (MM) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Tsayin mai binciken (mm) | 100 | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | |
Ingantaccen gano (mm) | 200 * 70 | 200 * 90 | 250 * 90 | 250 * 120 | 300 * 90 | 300 * 120 | |
SENINIT tare da Gwajin iska (mm) | Fe | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
Da fen fe | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | |
Sus 304 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
Saitin tsari | Ta hanyar koyon kayan fasaha | ||||||
Faɗin Park | 180 | 180 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
Isar da ruwa (mm) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Max. Nauyi a bel | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tsawo na bel | 700-820 / 780-900 ko musamman | ||||||
Zabi na Kiniyya | Air Set Puser, Flipper, Flap ƙasa, saukar da bel |
- Shugaban mai ba da karfe na fasahar Hardfiill - Danish Danfs
- Swiss Habbsit Bel
- Us Ramtron Ferromagnic Ram
- Jafananci na Jafananci ko Jamusawa
- Omon ko mara lafiya Phelcell
- SMC ko Festo Pnematic sassan

Aika sakon ka:
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi
Write your message here and send it to us