Abin ƙwatanci | ZL230 |
Girman jaka | L: 80mm-300mmw: 80mm-200mm |
Nisa | 130m-320mm |
Saurin shirya | 15-70 jaka / min |
Fim | Filin Mata |
Tushen wutan lantarki | 220V 50HZ 1 pH |
Damfara iska mai cinyewa | 6K / cm² 250l / min |
Hayaniya | ≤75db |
Babban iko | 4.0kw |
Nauyi | 650kg |
Fitowar yanayi | 1770mm * 1105mm * 1500mm |
1 .The duk injin kula da tsari na Setoxial, wanda zai iya zaɓar nau'ikan finafinan fim guda biyu gwargwadon abubuwa daban-daban na shirya fim.
2. Tsarin rufin kwance na iya zama tsarin tuƙin pnumatic ko tsarin tuƙi, don saduwa da bukatun buƙatun daban-daban;
3. Tsarin fakitin
4. Zai iya haɗe shi tare da Weiger na kai mai yawan gaske, sikelin sikelin, tsarin kofin cuplearfin kayan da sauran kayan ado, tabbatacce da kuma daidaita;
5. Tsarin duka na'ura ya dace da daidaitaccen gmp kuma ya wuce takardar shaida
Sikelin m
● Fasali
Wannan nau'in zai iya yin dosing da cika aiki. Saboda ƙirar ƙwararru na musamman, ya dace da kayan ruwa ko kayan shinkafa, foda, gishiri, da farin shinkafa, fodder, fodder, fodder, da abinci, da sauransu.

Sa ido | Tsagewa hopper 25l |
Shiryawa nauyi | 1 - 200g |
Shiryawa nauyi | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 200g, ≤ ± 1% |
Cika sauri | 1- 120 sau / minti daya, 40 - sau 120 a kowace min |
Tushen wutan lantarki | 3p AC208-415v 50/20hz |
Jimlar iko | 1.2 KW |
Jimlar nauyi | 140kg |
Gabaɗaya | 648 × 506 × 1025mm |

Liuger Lifter
Sauri | 3m3/h |
Ciyar da ƙwayar bututu | %1111114 |
Ikon injin | 0.78W |
Mai nauyi na injin | 130kg |
Littafin akwatin abu | 200l |
Akwatin kayan voulme | 1.5mm |
Zagaye bututun bango na kauri | 2.0mm |
Karkatarwar diamita | %100mm |
Fili | 80mm |
Ruwa | 2mm |
Diamita | %300mm |
Kundin shingen kauri | 3mm |
Wurfi Weritor
● Pround fass
Injin zai iya aika da jakar da aka gama zuwa bayan-kunshin na'urar ko yin kayan aiki.
Bayani
Dagawa tsawo | 0.6m-0.8m |
Dagawa | 1 CMB / Hour |
Ciyar da sauri | 30Mminute |
Gwadawa | 2110 × 340 × 500mm |
Irin ƙarfin lantarki | 220v / 45w |