Taron mai ganowa (MM) | 250 | 350 | 500 | |
Tsayin mai binciken (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Tsayin mai binciken (mm) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
SENINCEVERS tare da gwajin iska (mm) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Sus304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Saitin tsari | Ta hanyar koyon kayan fasaha | |||
Faɗin Park | 250 | 350 | 500 | |
Earfi tsawon | 1200 | 1200 | 1500 | |
Max. Nauyi a bel | 10 | 15 | 15 | |
Tsawo na bel | 700-820 / 780-900 ko musamman | |||
Zabi na Kiniyya | Jirgin sama, pusher, flipper, flat ƙasa, sauke bel |
Madalla da keta da'awar lantarki abun da ke ciki ta hanyar DDS dijital miji na dijital, FPGA LSI, low
amo replifiers, matattarar high fents, bayanan da asarar bayanan da sauransu.
- Saiti na atomatik na atomatik ta hanyar aikin koyon samfurin samfurin atomatik. - Madalla hankali hankali hankali ta hanyar yawan algorithm, XR na lalata na XR da PQNR Algorithm. - Daidaitawa ta atomatik ta atomatik ta hanyar fasaha mai hikima.

Aika sakon ka:
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi
Write your message here and send it to us