Isifanekiso | Zl200SL |
Izinto zefilimu | Ifilimu elimisiwe lifana: Pp.pe.pvc.ps.eva.ppeeva.pvdc + pvc.opp + eziyinkimbinkimbi CPP |
Ukupakisha isivinini | Izikhwama ezingama-20 ~ 90 / min |
Ukupakisha ububanzi befilimu | 120 ~ 320mm |
Usayizi | L: 50-300mm; w 100-190mm |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-1ph 220v 50Hz |
Amandla ajwayelekile | 3.9 kw |
Amandla wemoto eyinhloko | 1.81KW |
Ukusetshenziswa komoya komoya | I-6kg / m2 |
Isisindo somshini | 370kg |
Usayizi womshini (l * w * h) | 1394 * 846 * 1382 mm |
1 .Isici sonke esisebenzisa uhlelo lokulawula i-Uniaxial noma lwe-biaxial servo, olungakwazi ukukhetha izinhlobo ezimbili ze-servo filling filling kanye nesakhiwo esidonsa kabili sefilimu ngokuya ngezimpawu ezihlukile zefilimu;
2
I-3. Ifomethi ehlukahlukene yokupakisha: isikhwama somcamelo, isikhwama se-Side Skoing, isikhwama se-Gusset, isikhwama sonxantathu, isikhwama sokubhoboza, uhlobo lwesikhwama esiqhubekayo;
I-4. Ingahlanganiswa ne-Multi-Head Weigher, i-Auger Scale, uhlelo lwendebe yevolumu kanye neminye imishini yokulinganisa, enembile nesilinganiso;
I-5. Ukuklanywa komshini wonke kuvumelana ne-GMP Standard futhi sekudlule isitifiketi se-CE
14 amakhanda esinesisindo
● Isici
Isistimu yokulawula i-modular engu-4.0
Ukwakheka okuqinile nokwakha
Ngaphezu kwentuthuko engama-30
Umshini wensimbi ongagqwali ngokuphelele

Into yendaba | 14 ikhanda lekhanda le-multibead esinesisindo |
Ukukhiqiza | I-4.0G eyisisekelo |
Ibanga elinesisindo | 15g-1000g |
Ukuqonda nqo | ± 0.5-2g |
Ijubane elikhulu | 110 wpm |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220v 50hz 1.5kw |
Ivolumu ye-hopper | I-1.6L / 3L |
Qapha | 10.4 Iches Colour Touch Screen |
Ubukhulu (mm) | 1202 * 1210 * 1438 |
Z-hlobo lufter
I-Z-Shape Bheckget Conveyor (Uhlaka lwebhokisi) luyinto enamandla esebenza ngayo
Ukuphakanyiswa okuthe mpo kwe-granule nomkhiqizo omncane opholile ngokugeleza kwamahhala njengokusanhlamvu, ukudla,
Okuphakelayo, amaphilisi, ipulasitiki encane, ummbila, isidlo, uswidi, amantongomane nomkhiqizo wamakhemikhali, njll. Kulomshini,
Ibhakede liqhutshwa ngamaketanga okudlulisa. Ukondla okuzenzakalelayo nokuma kungafezeka
ngokulawula umjikelezo nokulawula switch.Precise Ukulawulwa kwenqubo ngayinye yengxenye kwenza
umshini ugijima kahle ngomsindo ophansi.Imishini ehlanganiswe yibhokisi lokuxhuma
izingxenye, isigaba ngasinye sifakwe ngomthungo, sizinzile futhi kulula ukufaka futhi
Hlukana.
Umshini | I-Bucket Elevator |
Ivolumu yebhakede | I-1L / 1.8L / 3.8L / 6.5L |
Isakhiwo somshini | # 304 insimbi engagqwali noma i-carbon steel.304 |
Umthamo wokukhiqiza | 2-3.5 / 4-6 / 6.5-8 / 8.5-12m3 / h |
Ukuphakama komshini | I-3896mm Yejwayelekile (1.8L) 标准 1.8 升 3896 |
Ukuphakama kokukhipha | I-3256mm ye-Standard (1.8L) 标准 1.8 升 3256 毫米 |
I-Hopper Material | Ibanga lokudla PP / ABS |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC 220V PhaseGo single / 380V, 3 Isigaba, 50hz; 0.75kw |
Ukupakisha ubukhulu | I-2050 (L) * 1350 (W) * 980mm (h) ye-Standard (1.8L) |
Ipulatifomu yokusebenza

● Izici
Ipulatifomu esekelayo iqinile ngeke iphazamise ukunemba kokulinganisa kwenhlanganisela ye-Welination Weigher.
Ngaphezu kwalokho, ibhodi yetafula ukusebenzisa ipuleti elibunjiwe, livikeleke kakhulu, futhi lingakugwema ukwehla.
● Ukucacisa
Usayizi wepulatifomu esekelayo ngohlobo lwemishini.
Ukudlulisa okukhiphayo
● Izici
Umshini ungathumela isikhwama esiqediwe esiqediwe ku-After-Package ukuthola idivaysi noma indawo yokupakisha.
● Ukucacisa
Phakamisa ukuphakama | 0.6m-0.8m |
Ukuphakamisa umthamo | 1 cmb / ihora |
Isivinini sokudla | 30mminute |
Ubukhulu | 2110 × 340 × 500mm |
Amandla kagesi | I-220V / 45w |
