Lapad ng detektor (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Taas ng detektor (mm) | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | |
Epektibong laki ng pagtuklas (mm) | 400*170 | 400*220 | 550*170 | 550*270 | 700*170 | 700*220 | |
Sensitivity sa air test (mm) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Hindi fe | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
Sus 304 | |||||||
Setting ng parameter | Sa pamamagitan ng matalinong pag -aaral ng produkto | ||||||
Lapad ng sinturon | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Haba ng conveyor (mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Max. Timbang sa sinturon | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Taas ng sinturon | 700-820/780-900 o na-customize | ||||||
Pagpipilian sa pagtanggi | Air jet pusher, flipper, flap down, down belt |
Mahusay na pagganap ng IP65 Metal Detector Head,
Ang mga algorithm ng pag -aaral ng intelihente ng produkto, na may kakayahang mag -diffcult
metal detection ng produkto.

Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
Write your message here and send it to us