Lapad ng detektor (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Taas ng detektor (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Taas ng detektor (mm) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
Sensitivity sa Air Test (MM) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Sus304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Setting ng parameter | Sa pamamagitan ng matalinong pag -aaral ng produkto | |||
Lapad ng sinturon | 250 | 350 | 500 | |
Haba ng conveyor | 1200 | 1200 | 1500 | |
Max. Timbang sa sinturon | 10 | 15 | 15 | |
Taas ng sinturon | 700-820/ 780-900 o na-customize | |||
Pagpipilian sa pagtanggi | Air jet, pusher, flipper, flap down, drop belt |
Napakahusay na Komposisyon ng Electronic Circuits ng DDS Digital Frequency Synthesis, FPGA LSI, Mababa
ingay amplifier, mataas na pagganap filter, data lossless storage teknolohiya atbp.
- Awtomatikong setting ng parameter sa pamamagitan ng Intelligent Awtomatikong Pag -aaral ng Pag -aaral ng Produkto. - Napakahusay na pagiging sensitibo sa pamamagitan ng multi-filtering algorithm, XR orthogonal decomposition at PQNR algorithm. - Awtomatikong pagsasaayos ng phase ng produkto ng intelihenteng teknolohiya sa pagsubaybay sa phase.

Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
Write your message here and send it to us