ମଡେଲ୍: | Zl180 ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ | |
ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର: | L: 40mm-170mm | |
W: 30MM-135MM | | |
ପ୍ୟାକିଂ ଗତି: | 20-80 ବ୍ୟାଗ / ମିନିଟ୍ | |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ: | 1ph 220v 50hz |
ବାୟୁ ଥିମୁଂ: | 0.6mpa |
ମେସିନ୍ ଶବ୍ଦ | ≤75db |
ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି: | 7.0kw |
ଓଜନ: | 650 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବାହ୍ୟ ଆକାର: | 1350mm * 1100mm * 2350mm | |
1 ପୁରା ମେସିନ୍ ଏକକ ଶାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ଶାଫ୍ଟ ସର୍ଭୋଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଣ କରେ |
୨। The Trepe ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ସିଲ୍ କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ |
3 ପ୍ୟାକିଂ ଫର୍ମାଟ୍: ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ |
4. 2.35M, ସରଳ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକୀକୃତ ହୋଇଛି |
5 ପୁରା ମେସିନର ଡିଜାଇନ୍ GMM ମାନକ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ ଏବଂ C C C CB ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି |
ଅଗର ସ୍କେଲ |
● ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଏହି ପ୍ରକାର ଡୋସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଭରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | ସ୍ spentreal ତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ହେତୁ, ଏହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଅଶାନ୍ତି ପାଉଡର, ଚାଟୁକା ପାଉଡର, ଡିପେରେଟସେଡିକାଲ୍, କଫିଚ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗକଳ, ଠକେଇ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣିକ, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଇନଘଲ୍ସ ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଆପଥର, ତେଣୁ |

ହପର୍ | HOPPER 25L କୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ | |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | 1 - 200G |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ≤ 100g, ≤± 2%; 100 - 200g, ≤± 1% |
ଭରିବା ଗତି | ମାସରେ 1- 120 次 / 分钟, 40 - 120 ଥର 120 ଥର | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 3p ac208-415v 50 / 60Hz |
ମୋଟ ଶକ୍ତି | | 1.2 kw |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 140 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ | | 648 × 506 × 1025 ମିମି | |

ଅଜି ଲିଫ୍ଟର୍ |
ଗତି | 3m3/h |
ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା | | Φ114 |
ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି | | 0.78W |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | 130 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବସ୍ତୁ ବାକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 200L |
ବ୍ଯବହାରର ସାମଗ୍ରୀ ବାକ୍ସ | | 1.5 ମିମି |
ଗୋଲାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 2.0 ମିମି | |
ସ୍ପିରାଲ୍ ବ୍ୟାସ | | Φ100mm |
ପିଚ୍ | 80mm ମି |
ବ୍ଲେଡ୍ ମୋଟା | | 2 ମିମି |
ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ | Φ32 ମିମି | |
ଶାଫ୍ଟ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 3 ମିମି
|
ଆଉଟପୁଟ୍ କନଭେୟର |
● ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ମେସିନ୍-ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ |
● ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | 0.6m-0.8 ମି |
ବୃତ୍ତିଗତ | 1 COME / ଘଣ୍ଟା | |
ଫିଡିଂ ଗତି | | 30 ମି '\ ମିନିଟ୍ | |
ପରିମାପ | 2110 × 340 × 500 ମିମି | |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V / 45W |
