ମଡେଲ୍: | Zl230 |
ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର: | L: 80mm-300mm | |
W: 80 ମିମି 200 ମିମି | | |
ଉପଯୁକ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋଟେଇ: | 130mm ~ 320 ମିମି | |
ପ୍ୟାକିଂ ଗତି: | 15-70 ବ୍ୟାଗ / ମିନିଟ୍ | |
ପ୍ୟାକିଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: | ଲାମିନେଟ୍ ଫିଲ୍ମ | |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ: | 220V 50Hz, 1 PH |
ବାୟୁ ଥିମୁଂ: | 6kg / c㎡, 250L / ମିନିଟ୍ | |
ମେସିନ୍ ଶବ୍ଦ: | ≤75db |
ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି: | 4.0kw |
ଓଜନ: | 650 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବାହ୍ୟ ଆକାର: | 1770 mm x1105 mm x 1500 mm |
1. ବଳ ଯନ୍ତ୍ର ଗଠନ, ମାନବ-ଭାଷା ସହିତ ମାନବ-ଯନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ |
2 ଅଟୋଟୋସିଂ, ଭରିବା, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭିସୋସିସାଇଟି ତରଳ ପାଇଁ, ଫିଲ୍, ଏବଂ ସିଲ୍ ମେସିନ୍,
ଉଚ୍ଚ ଭିଜକସିଟି ତରଳ |
3 ଏହା ଆମଦାନୀ କରିଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ନିମୋନେଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ମେସିନ୍ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
4 ଆଡପ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲାନ୍ତ ପରିସର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସ୍ପେଂ ସ୍ପେସିଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଚିପିଥାଏ |
5 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଜନ ଏବଂ ଭରିବା ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ |
6। ମେସିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଜମ୍ପ ମାନକ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା |
ଅଗର ସ୍କେଲ |
● ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଏହି ପ୍ରକାର ଡୋସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଭରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | ସ୍ spentreal ତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ହେତୁ, ଏହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଅଶାନ୍ତି ପାଉଡର, ଚାଟୁକା ପାଉଡର, ଡିପେରେଟସେଡିକାଲ୍, କଫିଚ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗକଳ, ଠକେଇ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣିକ, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଇନଘଲ୍ସ ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଆପଥର, ତେଣୁ |

ହପର୍ | HOPPER 25L କୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ | |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | 1 - 200G |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ≤ 100g, ≤± 2%; 100 - 200g, ≤± 1% |
ଭରିବା ଗତି | ମାସରେ 1- 120 次 / 分钟, 40 - 120 ଥର 120 ଥର | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 3p ac208-415v 50 / 60Hz |
ମୋଟ ଶକ୍ତି | | 1.2 kw |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 140 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ | | 648 × 506 × 1025 ମିମି | |
ଅଜି ଲିଫ୍ଟର୍ |
ଗତି | 3m3/h |
ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା | | Φ114 |
ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି | | 0.78W |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | 130 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବସ୍ତୁ ବାକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 200L |
ବ୍ଯବହାରର ସାମଗ୍ରୀ ବାକ୍ସ | | 1.5 ମିମି |
ଗୋଲାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 2.0 ମିମି | |
ସ୍ପିରାଲ୍ ବ୍ୟାସ | | Φ100mm |
ପିଚ୍ | 80mm ମି |
ବ୍ଲେଡ୍ ମୋଟା | | 2 ମିମି |
ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ | Φ32 ମିମି | |
ଶାଫ୍ଟ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 3 ମିମି |
ଆଉଟପୁଟ୍ କନଭେୟର |
● ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ମେସିନ୍-ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ |
● ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | 0.6m-0.8 ମି |
ବୃତ୍ତିଗତ | 1 COME / ଘଣ୍ଟା | |
ଫିଡିଂ ଗତି | | 30 ମି '\ ମିନିଟ୍ | |
ପରିମାପ | 2110 × 340 × 500 ମିମି | |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V / 45W |
