ମଡେଲ୍: | FL200 |
ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର | L: 40-170 ମିମି | |
W: 30-150 ମିମି | | |
ପ୍ୟାକିଂ ଗତି | 20-60bags / ମିନିଟ୍ | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 220v 50hz 1PH |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 0.6mpa |
ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି | | 2.09kw |
ଓଜନ | 370 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବାହ୍ୟ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ | | 1130mm * 930mm * 1200 ମିମି | |
୧। ଏହା ବାରମ୍ବାର ମୋଟର, ଫ୍ଲୋରିକ୍ ମୋଟର, ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |
2 ଶେଷ ସିଲ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |
3 ଏହା ମୁଦ୍ରଣ କରିବା, ବ୍ୟାଗ ତିଆରି, ଭରିବା ଏବଂ ସିଲ୍ କରିବାର ଫଙ୍କସନ୍ ବୁ realize ିପାରେ |
4 ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ରକାର: ତକିଆ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ |
5. ଏହା GMP ମାନକ ଏବଂ CE ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ପାଳନ କରେ |
ଅଗର ସ୍କେଲ |
● ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଏହି ପ୍ରକାର ଡୋସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଭରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | ସ୍ spentreal ତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ହେତୁ, ଏହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଅଶାନ୍ତି ପାଉଡର, ଚାଟୁକା ପାଉଡର, ଡିପେରେଟସେଡିକାଲ୍, କଫିଚ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗକଳ, ଠକେଇ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣିକ, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଇନଘଲ୍ସ ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଆପଥର, ତେଣୁ |

ହପର୍ | HOPPER 25L କୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ | |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | 1 - 200G |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ≤ 100g, ≤± 2%; 100 - 200g, ≤± 1% |
ଭରିବା ଗତି | ମାସରେ 1- 120 次 / 分钟, 40 - 120 ଥର 120 ଥର | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 3p ac208-415v 50 / 60Hz |
ମୋଟ ଶକ୍ତି | | 1.2 kw |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 140 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ | | 648 × 506 × 1025 ମିମି | |

ଅଜି ଲିଫ୍ଟର୍ |
ଗତି | 3m3/h |
ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା | | Φ114 |
ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି | | 0.78W |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | 130 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବସ୍ତୁ ବାକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 200L |
ବ୍ଯବହାରର ସାମଗ୍ରୀ ବାକ୍ସ | | 1.5 ମିମି |
ଗୋଲାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 2.0 ମିମି | |
ସ୍ପିରାଲ୍ ବ୍ୟାସ | | Φ100mm |
ପିଚ୍ | 80mm ମି |
ବ୍ଲେଡ୍ ମୋଟା | | 2 ମିମି |
ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ | Φ32 ମିମି | |
ଶାଫ୍ଟ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 3 ମିମି |
ଆଉଟପୁଟ୍ କନଭେୟର |
● ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ମେସିନ୍-ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ |
● ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | 0.6m-0.8 ମି |
ବୃତ୍ତିଗତ | 1 COME / ଘଣ୍ଟା | |
ଫିଡିଂ ଗତି | | 30 ମି '\ ମିନିଟ୍ | |
ପରିମାପ | 2110 × 340 × 500 ମିମି | |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V / 45W |
