Model: | YL-400 |
Kudzaza Mphamvu | 500-7500 ml |
Kuthamanga | 15-20 matumba / min |
Kutalika kwa thumba | L: 120-500 mm w: 100-250mm |
Mtundu wa Paketi | Kusindikiza Kwakumbuyo |
Magetsi | 380V 50hz, 1 Ph |
Kukakamiza kumwa kwa mpweya | 6kg / cm² 300l / mphindi |
Phokoso lamakina | ≤75dB |
Mphamvu Yapamwamba | 3kW |
Kulemera kwamakina | 620kg |
Makanema onyamula | Chogwirira ntchito filimu yowoneka bwino |
1. Kapangidwe kakakulu, makina opanga anthu omwe ali ndi zilankhulo zambiri.
2..
mafayilo apamwamba kwambiri.
3. Imatengera magawo azachilengedwe komanso opanga ziphuphu zomwe zimatsimikizira kuti makina amavala bwino.
4. Kutengera njira yofinya komanso njira yothetsera njira yofinya, kulinganiza kwakukulu.
5. Itha kukhala ndi mitundu yosiyanasiyana yolemera ndikudzaza chipangizo.
6. Kapangidwe ka makina kogwirizana ndi National GPM, ndipo chitetezo chamagetsi
Dongosolo latha.
Pampu ya Piston
● Paramu
Mtundu | Kudzaza | Mitundu yoyenera yodzaza | Kudzaza Zolakwika | Mphamvu (pam min) | Magawo ena |
VLF-100 | 10 ~ 100ml 0.35 ~ 3.53oz | 20 ~ 100ml 0.71 ~ 3.53oz | Mkati ±0,5% | 40-80 | Mphamvu: AC110 / 220,50ZZ Mphamvu: 25w Kupereka kwa mpweya: 0.4 ~ 0.5MPA Kugwiritsa Ntchito Mlengalenga: |
VLF-250 | 25 ~ 250ml 0.88 ~ 8.82oz | 50 ~ 25mml 1.76 ~ 8.82oz | Mkati ±0,5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500ml 1.76 ~ 17.64oz | 100 ~ 500ml 3.53 ~ 17.64oz | Mkati ±0,5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000ml 7.05 ~ 35.27oz | Mkati ±0,5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000ml 7.05 ~ 70.55oz | 400 ~ 2000ml 14.11 ~ 70.55oz | Mkati ±0,5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000ml 17.64 ~ 176.37oz | 1000 ~ 5000ml 35.27 ~ 176.37oz | Mkati ±0,5% | 5-12 |

Kutumiza "
● Zinthu
Makinawo amatha kutumiza thumba lokhazikika lomwe litangopeza chipangizo cha pulogalamuyi kapena papulatifomu.
● kutanthauzira
Kutalika kwake | 0.6m-0.8m |
Kukweza mphamvu | 1 cMB / ola |
Kuthamanga Kuthamanga | 30mminani |
M'mbali | 2110 × 340 × 500mm |
Voteji | 220v / 45W |
