മോഡൽ: | YL-400 |
പൂരിപ്പിക്കൽ ശേഷി | 500-7500 മില്ലി |
പാക്കിംഗ് വേഗത | 15-20 ബാഗുകൾ / മിനിറ്റ് |
പൂർത്തിയാക്കിയ ബാഗ് വലുപ്പം ശ്രേണി | L: 120-500 MM W: 100-250 മിമി |
പാക്കേജിംഗ് തരം | ബാക്ക് സീലിംഗ് |
വൈദ്യുതി വിതരണം | 380V 50HZ, 1 PH |
കംപ്രസ്സുചെയ്ത വായു ഉപഭോഗം | 6 കിലോ / cm² 300l / മിനിറ്റ് |
മെഷീൻ ശബ്ദം | ≤75db |
പൊതു ശക്തി | 3kw |
മെഷീൻ ഭാരം | 620 കിലോഗ്രാം |
പാക്കിംഗ് ഫിലിം | സുതാര്യമായ സങ്കീർണ്ണമായ ചിത്രത്തിന് ബാധകമാണ് |
1. ശക്തമായ യന്ത്ര ഘടന, മൾട്ടി ഭാഷകളുള്ള ഹ്യൂമൻ-മെഷീൻ ഇന്റർഫേസ്.
2. യാന്ത്രിക തൂക്കം, പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവയ്ക്ക് പൊതുവായ, ദ്രാവകം, സാധാരണ വിസ്കോസിറ്റി ദ്രാവകം,
ഉയർന്ന വിസ്കോസിറ്റിക് ദ്രാവകം.
3. മെഷീൻ നന്നായി ധരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ, ന്യൂമാറ്റിക് യൂണിറ്റുകൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു.
4. ചൂഷണവും ക്ഷീണിച്ച പാക്കേജിംഗ് രീതിയും വൈവിൽ ശ്രേണി പാക്കിംഗ് സവിശേഷതയും സ്വീകരിക്കുന്നു.
5. വിവിധതരം തൂക്കവും പൂരിപ്പിക്കൽ ഉപകരണവും സജ്ജീകരിക്കാൻ കഴിയും.
6. മെഷീൻ ഡിസൈൻ ദേശീയ ജിഎംപി സ്റ്റാൻഡേർഡിനും വൈദ്യുതസമൂഹ സംരക്ഷണത്തിനും അനുരൂപപ്പെടുന്നു
സിസ്റ്റം കടന്നുപോയി.
പിസ്റ്റൻ പമ്പ്
● പാരാമീറ്റർ
മാതൃക | പൂരിപ്പിക്കൽ ശ്രേണി | അനുയോജ്യമായ പൂരിപ്പിക്കൽ ശ്രേണി | പൂരിപ്പിക്കൽ പിശക് | ശേഷി (ഒരു മിനിറ്റിന്) | മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ |
VLF-100 | 10 ~ 100 മിൽ 0.35 ~ 3.53oz | 20 ~ 100ml 0.71 ~ 3.53oz | ഉള്ളിൽ0.5% | 40-80 | വൈദ്യുതി വിതരണം: AC110 / 220,50HZ പവർ: 25W വിമാന വിതരണം: 0.4 ~ 0.5mpa വായു ഉപഭോഗം: |
VLF-250 | 25 ~ 250 മില്ലി 0.88 ~ 8.82 ഡോസ് | 50 ~ 250 മില്ലി 1.76 ~ 8.82oz | ഉള്ളിൽ0.5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500 മില്ലി 1.76 ~ 17.64oz | 100 ~ 500 മിൽ 3.53 ~ 17.64oz | ഉള്ളിൽ0.5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000 ~ 35.27oz | ഉള്ളിൽ0.5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000M 7.05 ~ 70.55 | 400 ~ 2000ML 14.11 ~ 70.55 | ഉള്ളിൽ0.5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000ml 17.64 ~ 176.3.3.3.3.37 | 1000 ~ 5000ML 35.27 ~ 176.3.3.3.3. | ഉള്ളിൽ0.5% | 5-12 |

Put ട്ട്പുട്ട് കൺവെയർ
● സവിശേഷതകൾ
മെഷീന് പായ്ക്ക് ചെയ്ത ഫിനിഷ്ഡ് ബാഗ് പാക്കേജ് കണ്ടെത്തുന്നതിനോ പാക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.
● സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഉയരം ഉയർത്തുന്നു | 0.6 മി -0.8 മി |
ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ | 1 സിഎംബി / മണിക്കൂർ |
തീറ്റ വേഗത | 30 മന്ദിരം |
പരിമാണം | 2110 × 340 × 500 മിമി |
വോൾട്ടേജ് | 220v / 45W |
