Tauira: | GDR230D |
Nga taputapu taputapu | 304 kowiri tira |
Papu ngoikore | Tiamana Busch Busch Ra 0010d / 3.4kW ZD (Shanghai) v 00 1000c / 3.4kW / 4.5kW (Kōwhiringa) |
Nga waahanga Pneumatic | Japan SMC (waahanga paerewa), Tai / Wan Airc (nga waahanga kore-paerewa) |
Aratau taraiwa | Te taraiwa miihini (Cam Cam Gover Aratau Maaka) |
Tikanga inenga | Proculson Miihini, Te Whenua Whenua, Takenga Monomer |
Rauemi Taua | Ko nga tiihi mīti, te hōtiti, te upoko o te pua nani, me etahi atu hua kapi. |
Whakakīa te whānuitanga | 10g-1000g |
Mahitanga | 1 Bag Kai Kai 2 |
Te wera hiri | Te Taakaha Taakapa me te Whakainu Inamata, whakarite kia pai te ahua o te tote. |
Raukaha | 30-45bags / min (i runga i nga kai me te momo putea) |
Momo Pouch | Peke konumohe konumohe, peke pepa, peke nylon etc nga mahi katoa o nga peke paninga kiriata |
Te rahinga o te Pouch | 230b: whanui100-230mm te roa 160-310mm230y: whanui 100-230mm te roa 160-370mmm |
Te Tapeke mana | Mana Whakahaere = 12kW |
Peia te tuku hiko | E toru nga waahanga 380v 50hz |
Te inenga Miihini | 2460mm * 2100mm * 1600mm (l * w * h) (aukati i nga waahanga tautoko, penei i te host) |
Taumaha miihini | 3 taranata (aukati i nga waahanga tautoko) |
Te whakamahi i te taiao | Pāmahana rūma 10-10 tohu celsius 30-90% rh. Kaore he tomairangi, kaore he hau maramara, kaore he puehu me etahi atu taiao e pakeke ana. |
1.. Tuku katoa. Whakatauhia me te momo miihini cylinder, he nui ake te ahua o tenei hanganga miihini. A, no te rereke nga hua tohu rereke, ahakoa te mata pa, ka pato noa te paatene kotahi ka taea te whakarereke i te rahi putea.
2. Ka mau te miihini i te wa roa e rere ana. Tino iti te reiti. Iti te pupuri i te utu. Whakatauhia me te momo miihini miihini whakakii, miihini cylinder kotahi tau e mau tonu ana i nga utu mo te RMB 10000. Ko tana moni penapena me te pumau.
3. He ngawari te mahi a te miihini.
5
6. Ko te hanganga o te miihini katoa, ko te riihi iti.
10 upoko kuiti
● Nga waahanga
1
2
3. Mana whakahaere takitahi
4.
5
6. 99 Kaupapa Whakatakotoranga mo nga mahi maha.

Take | Paerewa 10 He maha nga upoko |
Whakatupuranga | 2.5g |
Te rahi o te taumaha | 15-2000g |
Tikanga | ± 0.5-2g |
Tere tere | 60WPM |
Te mana whakahaere | 220v, 50hz, 1.5kw |
Rangahau Hopper | 1.6L / 2.5L |
Tirotiro | 10.4 inihi te mata pa tae |
Rahi (MM) | 1436 * 1086 * 1258 |
1436 * 1086 * 1388 |

Ko te Kaihono Z-Momo
● Nga waahanga
Ko te kainoho he mea tika mo te whakaara i nga taonga o te witi i roto i nga tari, te kai, te kai me te miihini matū, me etahi atu mo te miihini ara,
Ko te hopuhopu ka panaia e nga mekameka kia ara. Kei te whakamahia mo te kai poutū i te witi, i te papanga poraka iti ranei. He painga mo te nui o te neke me te nui o te kaha.
● Tohu
Āhua | Zl-3200 HD |
Hopu peere | 1.5 l |
Te kaha (m³h) | 2-5 m³h |
Nga taonga peere | Kua whakawhanakehia e te Food Foodwe nga mahi a te peere peere |
Kāhua peere | Peke Patu |
Mahinga anga anga | Sprocket: he kowhatu ngawari me te kohukohu chromo: he maitai ngawari me te pania nickel |
Korahi | Te Maakamatanga o te Minita 3100 * 1300 Te Take Kaweake a MMAndard (9 * 1.3 * 0.95 |
Nga waahanga waahanga | Te Whakawhitinga Whakawhitiwhiti mo te Hua Leakage |
Ko te rauemi me te waitohu o nga waahanga o roto o te miihini ka taea te tohua, a ka taea te whiriwhiri kia rite ki te hua me te taiao ratonga o te miihini |

Tautoko Tautoko
● Nga waahanga
Ko te papaa tautoko he pakari kaore e pa ki te whakatutukitanga o te whakakotahitanga o te whakakotahitanga.
I tua atu, ko te poari tepu ko te whakamahi i te pereti panu, he pai ake, ka taea te karo i te paheke.
● Tohu
Ko te rahi o te papanga tautoko e rite ana ki te momo o nga miihini.
Kaituhi Putanga
● Nga waahanga
Ka taea e te miihini te tuku i te peeke oti ki te tirotiro i muri i te kete-kete, i te paparanga ranei.
● Tohu
Te teitei teitei | 0.6m-0.8m |
Te hiki ake i te kaha | 1 cmb / haora |
Te tere kai | 30m \ meneti |
Korahi | 2110 × 340 × 500mm |
Ngaohiko | 220v / 45w |
