Tauira: | GDR-160e |
Rauemi miihini | Whakapā kai te whakamahi i te kowiri tira 304, ko etahi atu waahanga e whakamahi ana i te papanga paerewa |
Papu ngoikore | Tiamana Busch 63 papu / 2kW, Shanghai zong de 63 papu / 1.5kw |
Te waahanga Pneumatic | Japan SMC (Paerewa); Taiwan Airtac (kaore he paerewa) |
Aratau taraiwa | He rereke te rereketanga me te taraiwa motuka tere (Japan Fuji) |
Hua tika | Nga purapura putiputi, peanuts, walnut me era atu (i runga i te kaihoko me kii) |
Whakakīa te whānuitanga | 10g-1000g |
Rere mahi | Tukuna nga peke, te tuhi tohu, nga putea tuwhera, te whakaheke hua 1, hua whakaheke 2, whakatika, whakawhiti ki te tuunga |
Momo Hiko | Te hiri wera inamata, i muri i te tote tonu |
Tere tere | 35-60 putea / min |
Nga rauemi putea-mua | Peke kiriata konumohe, Peke Pepa, Nylon Bag Etc Peke Bag |
Te rahinga rahi | Te roa 80-200mm whanui 80-160mmm |
Te Tapeke mana | Te Mana Miihini matua 5.5kw |
Miihini o waho inenga | 2100mm * 1400mm * 1600mm |
Taumaha miihini matua | 2.2ton |
Nga tikanga taiao | Te pāmahana o roto 10-40 ℃. 30-90% RH, kaore he hau hake, kaore he puehu etc |
1.. Tuku katoa. Whakatauhia me te momo miihini cylinder, he nui ake te ahua o tenei hanganga miihini. A, no te rereke nga hua tohu rereke, ahakoa te mata pa, ka pato noa te paatene kotahi ka taea te whakarereke i te rahi putea.
2. Ka mau te miihini i te wa roa e rere ana. Tino iti te reiti. Iti te pupuri i te utu. Whakatauhia me te momo miihini miihini whakakii, miihini cylinder kotahi tau e mau tonu ana i nga utu mo te RMB 10000. Ko tana moni penapena me te pumau.
3. He ngawari te mahi a te miihini.
5
6. Ko te hanganga o te miihini katoa, ko te riihi iti.
10 upoko kuiti
● Nga waahanga
1
2
3. Mana whakahaere takitahi
4.
5
6. 99 Kaupapa Whakatakotoranga mo nga mahi maha.

Take | Paerewa 10 He maha nga upoko |
Whakatupuranga | 2.5g |
Te rahi o te taumaha | 15-2000g |
Tikanga | ± 0.5-2g |
Tere tere | 60WPM |
Te mana whakahaere | 220v, 50hz, 1.5kw |
Rangahau Hopper | 1.6L / 2.5L |
Tirotiro | 10.4 inihi te mata pa tae |
Rahi (MM) | 1436 * 1086 * 1258 |
1436 * 1086 * 1388 |

Ko te Kaihono Z-Momo
● Nga waahanga
Ko te kainoho he mea tika mo te whakaara i nga taonga o te witi i roto i nga tari, te kai, te kai me te miihini matū, me etahi atu mo te miihini ara,
Ko te hopuhopu ka panaia e nga mekameka kia ara. Kei te whakamahia mo te kai poutū i te witi, i te papanga poraka iti ranei. He painga mo te nui o te neke me te nui o te kaha.
● Tohu
Āhua | Zl-3200 HD |
Hopu peere | 1.5 l |
Te kaha (m³h) | 2-5 m³h |
Nga taonga peere | Kua whakawhanakehia e te Food Foodwe nga mahi a te peere peere |
Kāhua peere | Peke Patu |
Mahinga anga anga | Sprocket: he kowhatu ngawari me te kohukohu chromo: he maitai ngawari me te pania nickel |
Korahi | Te Maakamatanga o te Minita 3100 * 1300 Te Take Kaweake a MMAndard (9 * 1.3 * 0.95 |
Nga waahanga waahanga | Te Whakawhitinga Whakawhitiwhiti mo te Hua Leakage |
Ko te rauemi me te waitohu o nga waahanga o roto o te miihini ka taea te tohua, a ka taea te whiriwhiri kia rite ki te hua me te taiao ratonga o te miihini |

Tautoko Tautoko
● Nga waahanga
Ko te papaa tautoko he pakari kaore e pa ki te whakatutukitanga o te whakakotahitanga o te whakakotahitanga.
I tua atu, ko te poari tepu ko te whakamahi i te pereti panu, he pai ake, ka taea te karo i te paheke.
● Tohu
Ko te rahi o te papanga tautoko e rite ana ki te momo o nga miihini.
Kaituhi Putanga
● Nga waahanga
Ka taea e te miihini te tuku i te peeke oti ki te tirotiro i muri i te kete-kete, i te paparanga ranei.
● Tohu
Te teitei teitei | 0.6m-0.8m |
Te hiki ake i te kaha | 1 cmb / haora |
Te tere kai | 30m \ meneti |
Korahi | 2110 × 340 × 500mm |
Ngaohiko | 220v / 45w |
