Model: | YL-400 |
Ijupụta ikike | 500-7500 ml |
Nkukọ ọsọ | Akpa 15-20 / min |
Emechara akpa akpa | L: 120-500 mm w: 100-250mm |
Ụdị nkwadebe | Achịchi akara |
Ịnye ọkụ | 380v 50hz, 1 PH |
Ikike ikuku | 6kg / cm² 300l / min |
Igwe olu | ≤75db |
Ike General | 3nk |
Ibu igwe igwe | 620KG |
Ihe nkiri na-akpakọ | Ọdabara maka ihe nkiri dị mgbagwoju anya |
1.
2. Na akpaghị aka
mmiri mmiri dị elu.
3 Ọ na-anabata ọrụ arụ ọrụ na nkeji pneumatic nke hụ na igwe na-eji nke ọma.
4
5. Enwere ike iji ụdị dị iche iche dị iche iche kwalite ya na ngwaọrụ ndochi.
6. Ihe ndozi igwe na-eme ka ihe ngosi GMP na National GMP, na eletriki eletrik
Sistem agafeela ubi.
Mgbapụta piston
● Nwunye
Mogosi | Ijupụta oke | Ezigbo ndochi | Jupụta njehie | Ikike (kwa nkeji) | Oria ozo |
VLF-100 | 10 ~ 100ml 0.35 ~ 3.53oz | 20 ~ 100ml 0.71 ~ 3.53oz | N'ime ±0,5% | 40-80 | Ike bu: AC1110 / 220,50Hz Ike: 25W Ikuku ikuku: 0.4 ~ 0.5MPA Ikuku ikuku: |
VLF-250 | 25 ~ 250ml 0.88 ~ 8.82oz | 50 ~ 250ML 1.76 ~ 8.82OZ | N'ime ±0,5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500ml 1.76 ~ 17.64OZ | 100 ~ 500ml 3.53 ~ 17.64OZ | N'ime ±0,5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.2zoz | 200 ~ 1000ml 7.05 ~ 35.27oz | N'ime ±0,5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000ml 7.05 ~ 70.55OZ | 400 ~ 2000ml 14.11 ~ 70.55OZ | N'ime ±0,5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000ml 17.64 ~ 176.37oz | 1000 ~ 5000ml 35.27 ~ 176.3zoz | N'ime ±0,5% | 5-12 |

Mmepụta na-emepụta
Atụmatụ
Ngwaọrụ ahụ nwere ike izipu akpa achara ahụ emechara na ngwaọrụ ngwugwu ma ọ bụ ikpo okwu.
● Nkowaputa
Na-ebuli elu | 0.6m-0.8m |
Ikike ibuli | 1 cmb / elekere |
Ọsọ nri | Iri ato |
Uzo | 2110 × 340 × 500mm |
Voltaji | 220V / 45W |
