Modelo: | YL-400 |
Capacidade de recheo | 500-7500 ml |
Velocidade de embalaxe | 15-20 bolsas/min |
Rango de tamaño de bolsa rematado | L: 120-500 mm An: 100-250 mm |
Tipo de embalaxe | selado traseiro |
Fonte de alimentación | 380 V 50 Hz, 1 PH |
Consumo de aire comprimido | 6 kg/cm² 300 l/min |
Ruído da máquina | ≤ 75 db |
Poder xeral | 3Kw |
Peso da máquina | 620 kg |
Película de embalaxe | Aplicable para película complexa transparente |
1. Estrutura da máquina forte, interface home-máquina con varios idiomas.
2. Máquina automática de pesaxe, recheo e selado para líquidos de viscosidade común, líquido e común,
líquido de alta viscosidade.
3. Adopta unidades mecánicas e pneumáticas importadas que garanten o bo desgaste da máquina.
4. Adopta o método de envasado esgotador e esgotador, especificación de embalaxe ampla.
5. Pode estar equipado con varios tipos de dispositivos de pesaxe e recheo.
6. O deseño da máquina cumpre co estándar GMP nacional e a protección eléctrica de forma segura
sistema pasou a norma CE.
BOMBA DE PISTÓN
● Parámetro
Modelo | Rango de recheo | Rango de recheo ideal | Erro de recheo | Capacidade (por min) | Outros Parámetros |
VLF-100 | 10 ~ 100 ml 0,35 ~ 3,53 oz | 20 ~ 100 ml 0,71 ~ 3,53 oz | Dentro de ±0,5 % | 40-80 | Alimentación: AC110/220,50Hz Potencia: 25 W Subministro de aire: 0,4 ~ 0,5 MPa Consumo de aire: |
VLF-250 | 25 ~ 250 ml 0,88 ~ 8,82 oz | 50 ~ 250 ml 1,76 ~ 8,82 oz | Dentro de ±0,5 % | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500 ml 1,76 ~ 17,64 oz | 100~500ml 3.53~17.64oz | Dentro de ±0,5 % | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000 ml 3,53 ~ 35,27 oz | 200 ~ 1000 ml 7,05 ~ 35,27 oz | Dentro de ±0,5 % | 15-24 | |
VLF-2000 | 200~2000ml 7.05~70.55oz | 400~2000ml 14.11~70.55oz | Dentro de ±0,5 % | 10-18 | |
VLF-5000 | 500~5000ml 17.64~176.37oz | 1000 ~ 5000 ml 35,27 ~ 176,37 oz | Dentro de ±0,5 % | 5-12 |
TRANSPORTADOR DE SAÍDA
● Características
A máquina pode enviar a bolsa acabada embalada ao dispositivo de detección posterior ao paquete ou á plataforma de embalaxe.
● Especificación
Altura de elevación | 0,6 m-0,8 m |
Capacidade de elevación | 1 cmb/hora |
Velocidade de alimentación | 30 minutos |
Dimensión | 2110 × 340 × 500 mm |
Tensión | 220 V/45 W |