Leithead Brathadóra (MM) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Airde Brathadóra (MM) | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | |
Méid Braite Éifeachtach (MM) | 400*170 | 400*220 | 550*170 | 550*270 | 700*170 | 700*220 | |
Íogaireacht le Tástáil Aeir (MM) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Neamh Fe | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
SUS 304 | |||||||
Suíomh paraiméadair | Ag foghlaim táirgí cliste | ||||||
Leithead an Chreasa | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Fad an iompair (mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Max. Meáchan ar chrios | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 bliain d'aois | 100 bliain d'aois | |
Airde an Chreasa | 700-820/780-900 nó saincheaptha | ||||||
Rogha diúltaithe | Pusher scaird aeir, flipper, flap síos, crios síos |
Feidhmíocht den scoth IP65 Brathadóir Miotal,
Algartaim Chliste Foghlama Táirgí, atá in ann Diffcult
braite miotail an táirge.

Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é
Write your message here and send it to us