Leithead Brathadóra (MM) | 250 | 350 | 500 | |
Airde Brathadóra (MM) | 250 | 350 | 500 | |
Airde Brathadóra (MM) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
Íogaireacht le tástáil aeir (mm) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
SUS304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Suíomh paraiméadair | Ag foghlaim táirgí cliste | |||
Leithead an Chreasa | 250 | 350 | 500 | |
Fad iompair | 1200 | 1200 | 1500 | |
Max. Meáchan ar chrios | 10 | 15 | 15 | |
Airde an Chreasa | 700-820/ 780-900 nó saincheaptha | |||
Rogha diúltaithe | Aeir scaird, pusher, flipper, flap síos, crios titim |
Comhdhéanamh Ciorcaid Leictreonach Feidhmíochta den scoth ag Sintéis Minicíochta Digiteach DDS, FPGA LSI, Íseal
Aimplitheoirí torainn, scagairí ardfheidhmíochta, teicneolaíocht stórála gan chaillteanas sonraí srl.
- Socrú paraiméadair uathoibríoch trí fheidhm foghlama táirgí uathoibríocha cliste. - Íogaireacht den scoth ag algartam il-scagtha, dianscaoileadh orthogonal XR agus algartam PQNR. .

Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é
Write your message here and send it to us