Modelo: | Yl-400 |
Kapasidad sa pagpuno | 500-7500 ml |
Katulin sa pag-pack | 15-20 bag / min |
Nahuman nga gidak-on sa bag | L: 120-500 mm w: 100-250mm |
Tipo sa packaging | Balik Pagbayad |
Suplay sa kuryente | 380v 50hz, 1 ph |
Gipilit ang pagkonsumo sa hangin | 6kg / cm² 300l / min |
Machine Sunog | ≤75DB |
Kinatibuk-ang gahum | 3kw |
Timbang sa makina | 620kg |
Pag-pack sa pelikula | Magamit alang sa transparent complex film |
1. Kusog nga istruktura sa makina, interface sa tawo-machine sa multi-mga sinultian.
2. Awtomatikong pagtimbang-timbang, pagpuno, ug pagbugkos sa makina alang sa sagad, likido, sagad nga likido sa viscosity,
taas nga likido sa viscosity.
3. Gisagop niini ang mga na-import nga mekanikal ug mga yunit sa pneumatic nga nagsiguro nga maayo ang makina.
4. Gisagop ang pamaagi sa pagpilit ug pag-ayo sa pamaagi sa pakete, lapad nga detalye sa pag-packing.
5. mahimong magamit sa lainlaing mga matang sa pagtimbang-timbang ug pagpuno sa aparato.
6. Ang laraw sa makina nahiuyon sa National GMP Standard, ug ang de-koryenteng panalipod
sistema nga gipasa sa KEP.
PISTON Pump
● Parameter
Modelo | Range sa pagpuno | Ang sulundon nga range sa pagpuno | Sayup sa Pagpuno | Kapasidad (matag min) | Uban pang mga Parameter |
VLF-100 | 10 ~ 100ml 0.35 ~ 3.53oz | 20 ~ 100ml 0.71 ~ 3.53oz | Sulod sa ±0.5% | 40-80 | Kusog sa Gahum: AC110 / 220,50HZ Gahum: 25W Suplay sa Air: 0.4 ~ 0.5mpa Pagkonsumo sa hangin: |
VLF-250 | 25 ~ 250ml 0.88 ~ 8.82oz | 50 ~ 250ml 1.76 ~ 8.82oz | Sulod sa ±0.5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500ml 1.76 ~ 17.64oz | 100 ~ 500ml 3.53 ~ 17.64oz | Sulod sa ±0.5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000ml 7.05 ~ 35.27oz | Sulod sa ±0.5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000ml 7.05 ~ 70.55oz | 400 ~ 2000ml 14.11 ~ 70.55oz | Sulod sa ±0.5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000ml 17.64 ~ 176.37oz | 1000 ~ 5000ml 35.27 ~ 176.37oz | Sulod sa ±0.5% | 5-12 |

Output conveyor
● Mga bahin
Mahimo ipadala sa makina ang giputos nga nahuman nga bag nga pagkahuman sa pag-ila sa aparato sa package o packing platform.
● Hibal-i
Pag-alsa sa Taas | 0.6m-0.8m |
Ang kapasidad sa pagtaas | 1 CMB / Oras |
Pagpakaon sa Pagkadali | 30mminute |
Kadak-on | 2110 × 340 × 500mm |
Boltahe | 220V / 45W |
