মডেল: | Yl-400 |
পূরণ ক্ষমতা | 500-7500 এমএল |
প্যাকিং গতি | 15-20 ব্যাগ/মিনিট |
সমাপ্ত ব্যাগ আকারের পরিসীমা | এল: 120-500 মিমি ডাব্লু: 100-250 মিমি |
প্যাকেজিং টাইপ | পিছনে সিলিং |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V 50Hz, 1 পিএইচ |
সংকুচিত বায়ু খরচ | 6 কেজি/সেমি 300 এল/মিনিট |
মেশিনের শব্দ | ≤75DB |
সাধারণ শক্তি | 3 কেডব্লিউ |
মেশিনের ওজন | 620 কেজি |
প্যাকিং ফিল্ম | স্বচ্ছ জটিল ফিল্মের জন্য প্রযোজ্য |
1। শক্তিশালী মেশিন কাঠামো, বহু-ভাষার সাথে মানব-মেশিন ইন্টারফেস।
2। সাধারণ, তরল, সাধারণ সান্দ্রতা তরল, এর জন্য স্বয়ংক্রিয় ওজন, ভরাট এবং সিলিং মেশিন,
উচ্চ সান্দ্রতা তরল।
3। এটি আমদানিকৃত যান্ত্রিক এবং বায়ুসংক্রান্ত ইউনিট গ্রহণ করে যা মেশিনটি ভালভাবে পরিধান করে তা নিশ্চিত করে।
4। স্কিজিং এবং ক্লান্তিকর প্যাকেজিং পদ্ধতি, প্রশস্ত রেঞ্জের প্যাকিং স্পেসিফিকেশন গ্রহণ করে।
5। বিভিন্ন ধরণের ওজন এবং ফিলিং ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে।
6। মেশিন ডিজাইনটি জাতীয় জিএমপি স্ট্যান্ডার্ড এবং বৈদ্যুতিক নিরাপদে সুরক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
সিস্টেম সিই নর্ম পাস করেছে।
পিস্টন পাম্প
● প্যারামিটার
মডেল | ফিলিং রেঞ্জ | আদর্শ ফিলিং রেঞ্জ | ভরাট ত্রুটি | ক্ষমতা (প্রতি মিনিট) | অন্যান্য পরামিতি |
VLএফ -100 | 10 ~ 100 এমএল 0.35 ~ 3.53oz | 20 ~ 100 এমএল 0.71 ~ 3.53oz | ± মধ্যে0.5% | 40-80 | বিদ্যুৎ সরবরাহ: AC110/220,50Hz শক্তি: 25 ডাব্লু বায়ু সরবরাহ: 0.4 ~ 0.5 এমপিএ বায়ু খরচ: |
VLএফ -250 | 25 ~ 250 এমএল 0.88 ~ 8.82oz | 50 ~ 250 এমএল 1.76 ~ 8.82oz | ± মধ্যে0.5% | 30-45 | |
VLএফ -500 | 50 ~ 500 এমএল 1.76 ~ 17.64oz | 100 ~ 500 এমএল 3.53 ~ 17.64oz | ± মধ্যে0.5% | 25-35 | |
VLএফ -1000 | 100 ~ 1000ML 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000ML 7.05 ~ 35.27oz | ± মধ্যে0.5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000 এমএল 7.05 ~ 70.55oz | 400 ~ 2000 এমএল 14.11 ~ 70.55oz | ± মধ্যে0.5% | 10-18 | |
VLএফ -5000 | 500 ~ 5000 এমএল 17.64 ~ 176.37oz | 1000 ~ 5000ML 35.27 ~ 176.37oz | ± মধ্যে0.5% | 5-12 |

আউটপুট পরিবাহক
● বৈশিষ্ট্য
মেশিনটি প্যাকড সমাপ্ত ব্যাগটি প্যাকেজ সনাক্তকারী ডিভাইস বা প্যাকিং প্ল্যাটফর্মে প্রেরণ করতে পারে।
● স্পেসিফিকেশন
উত্তোলন উচ্চতা | 0.6 মি -0.8 মি |
উত্তোলন ক্ষমতা | 1 সিএমবি/ঘন্টা |
খাওয়ানো গতি | 30 মিমিনুট |
মাত্রা | 2110 × 340 × 500 মিমি |
ভোল্টেজ | 220V/45W |
