Detektorwydte (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Detektorhoogte (mm) | 100 | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | |
Effektiewe opsporinggrootte (MM) | 200*70 | 200*90 | 250*90 | 250*120 | 300*90 | 300*120 | |
Sensitiwiteit met Lugtoets (MM) | Fe | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
Nie FE | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | |
Sus 304 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
Parameterinstelling | Deur intelligente produkleer | ||||||
Gordelwydte | 180 | 180 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
Vervoerbandlengte (mm) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Maks. Gewig op die gordel | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Gordelhoogte | 700-820/780-900 of aangepas | ||||||
Verwerpingsopsie | Lugstraal -stoot, flipper, klap af, onder die gordel |
- Metaalverklikkerhoof van Hardfill Technology - Deense Danfoss Frequency Converter
- Switserse habbsit -vervoerband
- Amerikaanse ramtron ferromagnetiese ram
- Japannese Oosterse of Duitse SEW -motor
- Omron of Sick Photocell
- SMC of Festo pneumatiese dele
