Detektorwydte (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Detektorhoogte (mm) | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | |
Effektiewe opsporinggrootte (MM) | 400*170 | 400*220 | 550*170 | 550*270 | 700*170 | 700*220 | |
Sensitiwiteit met Lugtoets (MM) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Nie FE | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
Sus 304 | |||||||
Parameterinstelling | Deur intelligente produkleer | ||||||
Gordelwydte | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Vervoerbandlengte (mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Maks. Gewig op die gordel | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Gordelhoogte | 700-820/780-900 of aangepas | ||||||
Verwerpingsopsie | Lugstraal -stoot, flipper, klap af, onder die gordel |
Uitstekende prestasie IP65 metaalverklikkerkop,
Intelligente produkleer -algoritmes, in staat vir diffcult
Metaalopsporing van die produk.

Stuur u boodskap aan ons:
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons
Write your message here and send it to us