Imodeli: | I-GDR-100F |
Isivinini sokupakisha | 6-65izikhwama/min |
Usayizi wesikhwama | L120-360mm W130-250mm |
Ifomethi yokupakisha | Izikhwama (isikhwama esiyisicaba, isikhwama sokumisa, isikhwama sesandla, i-M bag njll izikhwama ezingajwayelekile) |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V, 50Hz |
Amandla ajwayelekile | 3.5kw |
Ukusetshenziswa komoya | 5-7kg/cm² 500L/min |
Ukupakisha impahla | I-PE, ifilimu eyinkimbinkimbi ye-PE njll |
Isisindo somshini | 1000kg |
Izilinganiso zangaphandle | 2200mm*1400mm*1600mm |
1. Umshini onokwakheka kweziteshi eziyishumi, osebenza yi-PLC, isilawuli esimaphakathi sesikrini sokuthinta, ukusebenza okulula;
2. Ukulandelela amaphutha okuzenzakalelayo nohlelo lwe-alamu;
3. Umshini wokulandela isikhwama esingenalutho kanye nedivayisi yokuhlonza, ukufeza ukungavuleki kwesikhwama, ukugcwaliswa nokungafakwa uphawu;
4. Isistimu yokushayela eyinhloko ithatha ukulawulwa kwesivinini esishintshashintshayo, idrayivu egcwele ye-CAM, isebenza kahle, izinga lokuhluleka eliphansi;
5 Idizayini yawo wonke umshini ihambisana nezinga le-GMP futhi isiphasile nesitifiketi se-CE.
Isikali se-Auger
● Isici
Lolu hlobo lungenza umsebenzi wokudosa nokugcwalisa. Ngenxa yomklamo okhethekile, ilungele izinto eziwuketshezi noma ezinoketshezi oluphansi, njengempusha yobisi, impushana ye-albhamuen, impushana yerayisi, impushana yekhofi, isiphuzo esiqinile, isiphuzo esiphundu, ushukela omhlophe, i-dextrose, isithako sokudla, ifolishi, imithi, ezolimo. isibulala-zinambuzane, njalonjalo.
![螺杆](https://www.soontruepackaging.com/uploads/螺杆8.png)
I-Hopper | Hlukanisa hopper 25L |
Ukupakisha Isisindo | 1 - 200 g |
Ukupakisha Isisindo | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 200g, ≤±1% |
Isivinini sokugcwalisa | 1- 120 次/分钟,40 – 120 izikhathi ngomzuzu |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Amandla Aphelele | 1.2Kw |
Isisindo Esiphelele | 140kg |
Ubukhulu Sebonke | 648×506×1025mm |
Umphakamisi we-Auger
![](https://www.soontruepackaging.com/uploads/0.png)
Isivinini | 3m3/h |
Ububanzi bepayipi lokudla | Φ114 |
Amandla omshini | 0.78W |
Isisindo somshini | 130kg |
Ivolumu yebhokisi lezinto ezibonakalayo | 200L |
Ibhokisi lempahla yevolumu | 1.5mm |
Ukujiya kodonga lwamashubhu ayindilinga | 2.0mm |
Ububanzi be-Spiral | Φ100mm |
Iphimbo | 80mm |
Ubukhulu be-blade | 2mm |
Ububanzi be-shaft | Φ32 mm |
Ukuqina kodonga lweshaft | 3mm |
OUTPUT CONVEYOR
● Izici
Umshini ungathumela isikhwama esiqediwe esipakishiwe kudivayisi yokubona ngemuva kwephakheji noma ipulatifomu yokupakisha.
● Ukucaciswa
Ukuphakamisa ukuphakama | 0.6m-0.8m |
Amandla okuphakamisa | 1 cmb/ihora |
Isivinini sokudla | 30m\umzuzu |
Ubukhulu | 2110×340×500mm |
Amandla kagesi | 220V/45W |
![003](https://www.soontruepackaging.com/uploads/003.jpg)