Umzekelo | SZ180(umsiki omnye) | SZ180(umsiki kabini) | SZ180(umsiki kathathu) |
Ubungakanani bebhegi | L 60-500mmW 35-160mmH5-60mm | L 60-300mmW 35-160mmH 5-60mm | L 45-100mmW 35-60mmH 5-30mm |
Izinto zokupakisha | I-PP, i-PVC, i-PE, i-PS, i-EVA, i-PET, njl. | ||
Ukupakisha isantya | Iingxowa ze-30-180 / min | Iingxowa ze-30-300 / min | Iingxowa ze-30-500 / min |
Ububanzi befilimu | 90-400 mm | ||
Ukunikezwa Amandla | 220V 50Hz | ||
Amandla Aphelele | 5.0kW | 6.5kW | 5.8kW |
Ubunzima bomatshini | 400kg | ||
Ubungakanani bomatshini | 4000mm*930mm*1370mm |
1. Ubume bomatshini obubambeneyo obunendawo encinci yeenyawo.
2. Intsimbi yeCarbon okanye isakhelo somatshini wensimbi engenasici kunye nembonakalo entle.
3. Uyilo lwecandelo olulungiselelweyo oluqonda isantya sokupakisha esikhawulezayo nesizinzileyo.
4. Inkqubo yokulawula i-Servo ngokuchaneka okuphezulu kunye nokuguquguquka kwentshukumo yomatshini.
5. Ulungelelwaniso olukhethiweyo olukhethiweyo kunye nemisebenzi ehlangabezana neemfuno ezithile ezahlukeneyo.
6. Ukuchaneka okuphezulu komsebenzi wokulandelela uphawu lombala.
7. Kulula ukusebenzisa i-HMI kunye nomsebenzi wememori.
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
Write your message here and send it to us