Детектор киңлеге (мм) | 250 | 350 | 500 | |
Детектор биеклеге (мм) | 250 | 350 | 500 | |
Детектор биеклеге (мм) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
Airава тесты белән сизгерлек (мм) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Sub34 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Параметр | Акыллы продукт өйрәнү белән | |||
Билбау киңлеге | 250 | 350 | 500 | |
Конвейер озынлыгы | 1200 | 1200 | 1500 | |
Макс. Билбауда авырлык | 10 | 15 | 15 | |
Бөлек биеклеге | 700-820 / 780-900 яки көйләнгән | |||
Кире кайтару варианты | Һава реактив, этәрүче, флипер, янып, каешны ташлагыз |
DDS санлы ешлык синтезлары, FPGA LSI, түбән спектакльнең искиткеч эшлекле системасы составы, FPGA LSI
Чәчсезлек Амплифер, югары чыгышлы фильтрлар, мәгълүматны югалтусыз саклау технологиясе һ.б.
- Акыллы автоматик продуктны өйрәнү функциясе буенча автоматик параметр көйләү. - күп фильтрлау алгоритм белән искиткеч сизгерлек, XR orthothonal Decompition һәм PQNR Алгоритм. - Акыллы фазер күзәтү технологиясе белән автоматик продукт фазасы көйләү.

Безгә хәбәрегезне җибәрегез:
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез
Write your message here and send it to us