แบบอย่าง: | GDR-100F |
ความเร็วในการบรรจุ | 6-65 ถุง/นาที |
ขนาดกระเป๋า | L120-360มม. W130-250มม |
รูปแบบการบรรจุ | กระเป๋า (กระเป๋าแบน, กระเป๋าตั้งพื้น, กระเป๋าถือ, กระเป๋า M ฯลฯ กระเป๋าทรงไม่ธรรมดา) |
แหล่งจ่ายไฟ | 380V, 50Hz |
พลังทั่วไป | 3.5kw |
ปริมาณการใช้อากาศ | 5-7กก./ซม.² 500ลิตร/นาที |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | PE ชั้นเดียว, ฟิล์ม PE ที่ซับซ้อน ฯลฯ |
น้ำหนักเครื่อง | 1,000กก |
ขนาดภายนอก | 2200 มม. * 1400 มม. * 1600 มม |
1. เครื่องที่มีโครงสร้างสิบสถานี ทำงานโดย PLC หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ควบคุมจากส่วนกลาง ใช้งานง่าย
2. ระบบติดตามและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอัตโนมัติ
3. อุปกรณ์ติดตามและตรวจจับถุงเปล่าเชิงกล เพื่อให้ไม่มีการเปิดถุง ไม่มีการบรรจุ และไม่มีการปิดผนึก
4. ระบบขับเคลื่อนหลักใช้การควบคุมความเร็วความถี่ตัวแปร ไดรฟ์ CAM เต็มรูปแบบ ทำงานได้อย่างราบรื่น อัตราความล้มเหลวต่ำ
5 การออกแบบเครื่องทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และผ่านการรับรอง CE
สเกลสว่าน
● คุณสมบัติ
ประเภทนี้สามารถทำงานเติมและเติมได้ เนื่องจากการออกแบบอย่างมืออาชีพเป็นพิเศษ จึงเหมาะสำหรับวัสดุที่มีความไหลหรือของเหลวต่ำ เช่น นมผง ผงอัลบูเมน ผงข้าว ผงกาแฟ เครื่องดื่มที่เป็นของแข็ง เครื่องปรุงรส น้ำตาลทรายขาว เดกซ์โทรส วัตถุเจือปนอาหาร อาหารสัตว์ ยา เกษตรกรรม ยาฆ่าแมลงและอื่น ๆ
![螺杆](https://www.soontruepackaging.com/uploads/螺杆8.png)
สิ่งที่กระโดด | ถังแยกน้ำ 25L |
น้ำหนักบรรจุ | 1 - 200ก |
น้ำหนักบรรจุ | ≤ 100ก., ≤±2%; 100 – 200 ก., ≤±1% |
ความเร็วในการบรรจุ | 1- 120 次/分钟,40 – 120 ครั้งต่อนาที |
แหล่งจ่ายไฟ | 3P AC208-415V 50/60Hz |
กำลังทั้งหมด | 1.2 กิโลวัตต์ |
น้ำหนักรวม | 140กก |
ขนาดโดยรวม | 648×506×1025มม |
เครื่องยกสว่าน
![](https://www.soontruepackaging.com/uploads/0.png)
ความเร็ว | 3m3/h |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้อนอาหาร | Φ114 |
กำลังเครื่อง | 0.78W |
น้ำหนักเครื่อง | 130กก |
ปริมาตรกล่องวัสดุ | 200ลิตร |
กล่องวัสดุของโวลม์ | 1.5มม |
ความหนาของผนังท่อกลม | 2.0มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | Φ100มม |
ขว้าง | 80มม |
ความหนาของใบมีด | 2มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | Φ32มม |
ความหนาของผนังเพลา | 3มม |
สายพานลำเลียงเอาท์พุต
● คุณสมบัติ
เครื่องสามารถส่งถุงสำเร็จรูปที่บรรจุแล้วไปยังอุปกรณ์ตรวจจับหลังบรรจุภัณฑ์หรือแท่นบรรจุ
● ข้อมูลจำเพาะ
ความสูงในการยก | 0.6ม.-0.8ม |
ความสามารถในการยก | 1 ซม./ชม |
ความเร็วในการป้อน | 30m\นาที |
มิติ | 2110×340×500มม |
แรงดันไฟฟ้า | 220V/45W |
![003](https://www.soontruepackaging.com/uploads/003.jpg)