Паҳнои детектори (мм) | 250 | 350 | 500 | |
Баландии детектор (MM) | 250 | 350 | 500 | |
Баландии детектор (MM) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
Ҳассосият бо санҷиши ҳаво (мм) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Sus304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Танзимоти параметр | Аз рӯи омӯзиши маҳсулоти бошукӯҳ | |||
Битти камар | 250 | 350 | 500 | |
Дарозии конвейер | 1200 | 1200 | 1500 | |
Макс. Вазн ба камар | 10 | 15 | 15 | |
Баландии камар | 700-820 / 780-900 ё фармоишӣ | |||
Вариантҳои радкунӣ | Ҳавопаймо, попер, флипер, flap ба поён, камар |
Обирӣ
Амппилифионҳои ғавғо, филтрҳои баланд, технологияи харобии дастгоҳи нигоҳ доштани маълумот ва ғайра.
- Танзими автоматии параметрҳои автоматикӣ бо функсияи омӯзиши маҳсулот. - ҳассосияти аъло аз ҷониби алгоритми сертофилӣ, паспапкаи XR ортогоналӣ ва PQNR алгоритми. - Танзими автоматии фаззи автоматӣ тавассути технологияи пайгирии тафаккури огоҳона.

Паёми худро ба мо фиристед:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед
Write your message here and send it to us