Bongata ba Tlhokomeliso (MM) | 250 | 350 | 500 | |
Bophahamo ba lintho (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Bophahamo ba lintho (mm) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
Sensitivity ka liteko tsa moea (mm) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Sus304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Setulo sa Paramente | Ka ho ithuta sehlahisoa se bohlale | |||
Bophara ba lebanta | 250 | 350 | 500 | |
Bolelele ba ho tsamaisa | 1200 | 1200 | 1500 | |
Max. Boima ba lebanta | 10 | 15 | 15 | |
Bophahamo ba lebanta | 700-820 / 780-900 kapa e entsoe | |||
Khetho ea ho hana | Sepheo sa moea, pusher, Flipper, Flap tlase, Drop lebanta |
Meetso e metle ea ho potoloha ea elektroniki e entsoeng ke DDS Digital Fransis, FPGA Lsi, tlase
Li-amplifers tsa lerata, li-filimi tse phahameng tsa lifofane, theknoloji ea polokelo ea data e se nang data jj.
- Paramente e ikemetseng ka ts'ebetso ea ho ithuta ka mokhoa o ikemetseng ka boiketsetso. - Maikutlo a matle ka ho chesa Algorithm, Xr Orthogonal Decosugonal le Kqnr algorithm. - Phetoho ea sehlahisoa sa Autonikikikiki ka mokhoa o bohlale oa ho lelekisa theknoloji ea bokhachane.

Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona
Write your message here and send it to us