Ubugari bwa Statector (MM) | 250 | 350 | 500 | |
Uburebure (MM) | 250 | 350 | 500 | |
Uburebure (MM) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
DENITITTIVE N'IKIZAMINI (MM) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Sus304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Gushiraho | N'ibicuruzwa byubwenge | |||
Ubugari | 250 | 350 | 500 | |
Uburebure | 1200 | 1200 | 1500 | |
Max. Uburemere ku mukandara | 10 | 15 | 15 | |
Uburebure bw'umukandara | 700-820 / 780-900 cyangwa byateganijwe | |||
Guhitamo | Indege yo mu kirere, Pusher, Flipper, flap hasi, guta umukandara |
Imikorere myiza ya elegitoronike ya elegitoronike ihimbwe na DDS ya Disige ya Synthesis, FPGA LSI, hasi
Urusaku Amplifiers, Imikorere Yinshi Yungurura, Amakuru Ububiko butabuze Ibitekerezo nibindi
- Ibipimo byikora bishyirwaho nibicuruzwa byubwenge byikora. - Sinitivite nziza kuri algorithm nyinshi, Xr ORTHOgonal Dechonosation na Pqnr algorithm. - Icyiciro cyihariye cyo guhindura ibikoresho byikinanabuhanga.

Ohereza ubutumwa bwawe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
Write your message here and send it to us