Lățimea detectorului (MM) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Înălțimea detectorului (mm) | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | |
Dimensiunea eficientă a detectării (mm) | 400*170 | 400*220 | 550*170 | 550*270 | 700*170 | 700*220 | |
Sensibilitate cu Test de aer (MM) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Non -Fe | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
Sus 304 | |||||||
Setarea parametrilor | Prin învățarea inteligentă a produsului | ||||||
Lățimea centurii | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Lungimea transportorului (MM) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Max. Greutate pe curea | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Înălțimea centurii | 700-820/780-900 sau personalizat | ||||||
Opțiunea de respingere | Pusher cu jet de aer, flipper, alunecare în jos, cureaua în jos |
Cap de detector de metale IP65 excelent IP65,
Algoritmi inteligenți de învățare a produselor, capabili pentru difculare
Detectarea metalelor produsului.

Trimiteți -vă mesajul dvs.:
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne
Write your message here and send it to us