Modelo: | GDR-100F |
Velocidade de embalagem | 6-65 sacos/min |
Tamanho da bolsa | L120-360mm W130-250mm |
Formato de embalagem | Sacos (bolsa plana, bolsa de suporte, bolsa de mão, bolsa M, etc. bolsas irregulares) |
Fonte de energia | 380V, 50Hz |
Poder geral | 3,5 kW |
Consumo de ar | 5-7kg/cm² 500L/min |
Material de embalagem | PE de camada única, filme complexo de PE, etc. |
Peso da máquina | 1000kg |
Dimensões externas | 2200mm*1400mm*1600mm |
1. A máquina com estrutura de dez estações, funcionando por PLC, grande controle centralizado com tela sensível ao toque, fácil operação;
2. Rastreamento automático de falhas e sistema de alarme;
3. Dispositivo mecânico de rastreamento e detecção de saco vazio, para não conseguir abertura de saco, enchimento e vedação;
4. O sistema de acionamento principal adota controle de velocidade de frequência variável, acionamento CAM completo, funcionando suavemente, baixa taxa de falhas;
5 O design de toda a máquina está em conformidade com o padrão GMP e passou na certificação CE.
Escala helicoidal
● Recurso
Este tipo pode realizar trabalhos de dosagem e enchimento. Devido ao design profissional especial, é adequado para materiais de fluidez ou baixa fluidez, como leite em pó, albumina em pó, arroz em pó, café em pó, bebidas sólidas, condimentos, açúcar branco, dextrose, aditivos alimentares, forragens, produtos farmacêuticos, agricultura pesticida e assim por diante.
![螺杆](https://www.soontruepackaging.com/uploads/螺杆8.png)
Funil | Tremonha dividida 25L |
Peso da embalagem | 1 - 200g |
Peso da embalagem | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 200g, ≤±1% |
Velocidade de enchimento | 1- 120 次/分钟,40 – 120 vezes por minuto |
Fonte de energia | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Potência total | 1,2 kW |
Peso total | 140kg |
Dimensões Gerais | 648×506×1025mm |
Elevador de sem-fim
![](https://www.soontruepackaging.com/uploads/0.png)
Velocidade | 3m3/h |
Diâmetro do tubo de alimentação | Φ114 |
Potência da máquina | 0,78 W |
Peso da máquina | 130kg |
Volume da caixa de material | 200L |
Caixa material de voulme | 1,5 mm |
Espessura da parede do tubo redondo | 2,0 mm |
Diâmetro espiral | Φ100mm |
Tom | 80mm |
Espessura da lâmina | 2mm |
Diâmetro do eixo | Φ32mm |
Espessura da parede do eixo | 3mm |
TRANSPORTADOR DE SAÍDA
● Recursos
A máquina pode enviar o saco acabado embalado para um dispositivo de detecção pós-embalagem ou plataforma de embalagem.
● Especificação
Altura de elevação | 0,6m-0,8m |
Capacidade de elevação | 1 cmb/hora |
Velocidade de alimentação | 30m\minuto |
Dimensão | 2110×340×500mm |
Tensão | 220V/45W |
![003](https://www.soontruepackaging.com/uploads/003.jpg)