ମଡେଲ୍: | Gdr-100f |
ପ୍ୟାକିଂ ଗତି | 6-65 ବିଗ୍ / ମିନିଟ୍ | |
ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର | L120-360mm w130-250mm | |
ପ୍ୟାକିଂ ଫର୍ମାଟ୍ | ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ (ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟାଗ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍, ମି ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନିୟମିତ ବ୍ୟାଗ) |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 380V, 50Hz |
ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି | | 3.5kw |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 5-7KG / CM² 500L / ମିନିଟ୍ | |
ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ | ଏକକ ସ୍ତରୀ P, ପିଗେଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି | |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବାହ୍ୟ ପରିମାପ | | 2200MM * 1400MM * 1600 ମିମି | |
1 ଦଶ ଷ୍ଟେସନ ଗଠନ ସହିତ ମେସିନ୍, PPC, ବଡ ସ୍ପର୍ ପରଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ;
2 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତ୍ରୁଟି ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ;
3 କ bo ଣସି ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଖାଲି ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣ, କ pural ଣସି ଭରିବା ଏବଂ କ illing ଣସି ବିକ୍ରୟ ନାହିଁ;
4 ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଡପ୍ଟସ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱରକ ଫ୍ରଳନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଫୁଲ୍ କ୍ୟାମ ଡ୍ରାଇଭ୍, ସୁରୁମ୍ବ ଏବଂ କମ୍ ବିଫଳତା ହାର ଚାଲୁଛି;
5 ପୁରା ମେସିନର ଡିଜାଇନ୍ GMP ମାନକ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ ଏବଂ CB ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଅଗର ସ୍କେଲ |
● ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଏହି ପ୍ରକାର ଡୋସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଭରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | ସ୍ spentreal ତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ହେତୁ, ଏହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଅଶାନ୍ତି ପାଉଡର, ଚାଟୁକା ପାଉଡର, ଡିପେରେଟସେଡିକାଲ୍, କଫିଚ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗକଳ, ଠକେଇ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣିକ, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଇନଘଲ୍ସ ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଆପଥର, ତେଣୁ |

ହପର୍ | HOPPER 25L କୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ | |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | 1 - 200G |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ≤ 100g, ≤± 2%; 100 - 200g, ≤± 1% |
ଭରିବା ଗତି | ମାସରେ 1- 120 次 / 分钟, 40 - 120 ଥର 120 ଥର | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 3p ac208-415v 50 / 60Hz |
ମୋଟ ଶକ୍ତି | | 1.2 kw |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 140 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ | | 648 × 506 × 1025 ମିମି | |
ଅଜି ଲିଫ୍ଟର୍ |

ଗତି | 3m3/h |
ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା | | Φ114 |
ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି | | 0.78W |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | 130 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବସ୍ତୁ ବାକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 200L |
ବ୍ଯବହାରର ସାମଗ୍ରୀ ବାକ୍ସ | | 1.5 ମିମି |
ଗୋଲାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 2.0 ମିମି | |
ସ୍ପିରାଲ୍ ବ୍ୟାସ | | Φ100mm |
ପିଚ୍ | 80mm ମି |
ବ୍ଲେଡ୍ ମୋଟା | | 2 ମିମି |
ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ | Φ32 ମିମି | |
ଶାଫ୍ଟ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 3 ମିମି |
ଆଉଟପୁଟ୍ କନଭେୟର |
● ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ମେସିନ୍-ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ |
● ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | 0.6m-0.8 ମି |
ବୃତ୍ତିଗତ | 1 COME / ଘଣ୍ଟା | |
ଫିଡିଂ ଗତି | | 30 ମି '\ ମିନିଟ୍ | |
ପରିମାପ | 2110 × 340 × 500 ମିମି | |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V / 45W |
