Wisa 'tad-ditekter (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Għoli tad-ditekter (mm) | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | |
Daqs effettiv ta 'skoperta (mm) | 400 * 170 | 400 * 220 | 550 * 170 | 550 * 270 | 700 * 170 | 700 * 220 | |
Sensittività ma ' Test tal-Ajru (mm) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Mhux fe | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
SUS 304 | |||||||
Issettjar tal-parametri | Minn tagħlim intelliġenti tal-prodott | ||||||
Wisa 'taċ-ċinturin | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Tul tal-conveyor (mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Massimu. Piż fuq iċ-ċinturin | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Għoli taċ-ċinturin | 700-820 / 780-900 jew personalizzati | ||||||
Għażla ta 'rifjut | Air Jet Pusher, Flipper, Flap Down, Down Belt |
Prestazzjoni eċċellenti tar-ras tad-ditekter tal-metall IP65,
algoritmi ta 'tagħlim ta' prodotti intelliġenti, kapaċi għal diffcult
Sejbien tal-metall tal-prodott.

Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna
Write your message here and send it to us