Mudell | SZ180 (cutter wieħed) | SZ180 (cutter doppju) | SZ180 (cutter triplu) |
Daqs tal-borża | L 60-500mmW 35-160mmH5-60mm | L 60-300mmW 35-160mmH 5-60mm | L 45-100mmW 35-60mmH 5-30mm |
Materjal tal-ippakkjar | PP, PVC, PE, PS, EVA, PET, eċċ. | ||
Veloċità tal-ippakkjar | 30-180 borża/min | 30-300 borża/min | 30-500 borża/min |
Wisa' tal-Film | 90-400 mm | ||
Provvista tal-Enerġija | 220V 50Hz | ||
Qawwa Totali | 5.0kW | 6.5kW | 5.8kW |
Piż tal-Magni | 400kg | ||
Daqs tal-Magni | 4000mm * 930mm * 1370mm |
1. Struttura tal-magna kompatta b'erja iżgħar tal-footprint.
2. Azzar tal-karbonju jew qafas tal-magni tal-istainless steel b'dehra sabiħa.
3. Disinn ottimizzat tal-komponenti li jirrealizza veloċità tal-ippakkjar veloċi u stabbli.
4. Sistema ta 'kontroll servo b'mozzjoni mekkanika ta' preċiżjoni u flessibilità ogħla.
5. Konfigurazzjonijiet u funzjonijiet fakultattivi differenti li jissodisfaw rekwiżiti speċifiċi differenti.
6. Eżattezza għolja tal-funzjoni ta 'traċċar tal-marka tal-kulur.
7. Faċli biex tużah HMI b'funzjoni tal-memorja.
Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna
Write your message here and send it to us