Detektor Breet (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Detektor Héicht (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Detektor Héicht (mm) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
Sensibilitéit mam Lofttest (mm) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
SUS304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Parameter Astellung | Duerch intelligent Produktléieren | |||
Rimm Breet | 250 | 350 | 500 | |
Conveyor Längt | 1200 | 1200 | 1500 | |
Max. Gewiicht op Gürtel | 10 | 15 | 15 | |
Rimm Héicht | 700-820 / 780-900 oder personaliséiert | |||
Oflehnung Optioun | Air Jet, pusher, flipper, flap down, drop belt |
Exzellent Leeschtung elektronesch Circuits Zesummesetzung duerch DDS digital Frequenzsynthese, FPGA LSI, niddereg
Kaméidi Verstäerker, héich performant Filtere, Daten lossless Stockage Technologie etc.
- Automatesch Parameter Astellung duerch intelligent automatesch Produkt Léierfunktioun. - Exzellent Sensibilitéit duerch Multi-Filter Algorithmus, XR orthogonal Zersetzung a PQNR Algorithmus. - Automatesch Produktphase Upassung duerch intelligent Phase Tracking Technologie.
Schéckt eis Äre Message:
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis
Write your message here and send it to us