Exemplar | SZ180 (Single CRUSTER) | Sz180 (Double CRUSTER) | Sz180 (Triplex DUTTER) |
Sacculum magnitudine | L 60-500mmw 35-160mh5-60mm | L 60-300mmw 35-160mmh 5-60mm | L 45-100mmw 35-60mmh 5-30mm |
Stipare materiales | PP, PVC, PE, PS, EVA, Petr, etc. | ||
Stipare celeritate | 30-180 sacculos / min | 30-300 sacculos / min | 30-500 sacculos / min |
Film width | 90-400 mm | ||
POPULUM | 220v 50Hz | ||
Summa | 5.0kw | 6.5kw | 5.8kw |
Machina pondus | 400kg | ||
Machina magnitudine | 4000mm * 930mm 1370mm |
I. pacto apparatus structura cum minor vestigium regio.
II. Carbon ferro aut immaculatam ferro machina frame cum nice vultus.
III. Optimized component consilio cognoscere ieiunium et firmum stipare velocitate.
IV. Servo potestate ratio cum altior accurate et flexibilitate mechanica motum.
V. Alia libitum configurations et munera occurrens diversis specifica requisita.
VI. High accurate color signum tracking munus.
VII. Securus utor HMI cum memoria munus.
Mitte ad nos:
Scribere nuntium hic mitte nobis
Write your message here and send it to us