Modèl: | GDR-100F |
Anbalaj vitès | 6-65 sak / min |
Gwosè sak | L120-360mm W130-250mm |
Fòma anbalaj | Sak (sak plat, sak kanpe, sak men, sak M elatriye sak iregilye) |
Ekipman pou pouvwa | 380V, 50Hz |
Pouvwa jeneral | 3.5kw |
Konsomasyon lè | 5-7kg/cm² 500L/min |
Materyèl anbalaj | Single kouch PE, PE fim konplèks elatriye |
Pwa machin | 1000kg |
Dimansyon deyò | 2200mm * 1400mm * 1600mm |
1. Machin nan ak estrikti dis estasyon, kouri pa PLC, gwo manyen ekran santralize kontwòl, operasyon fasil;
2. Otomatik fay swiv ak sistèm alam;
3. Mekanik sak vid swiv ak aparèy deteksyon, pou reyalize pa gen okenn ouvèti sak, pa gen okenn ranpli ak pa gen okenn sele;
4. Sistèm kondwi prensipal la adopte kontwòl vitès frekans varyab, kondwi CAM konplè, kouri san pwoblèm, to echèk ki ba;
5 Desen an nan machin nan antye konfòm ak estanda GMP e li te pase sètifikasyon CE.
Auger echèl
● Karakteristik
Kalite sa a ka fè travay dòz ak ranpli. Akòz konsepsyon pwofesyonèl espesyal la, li apwopriye pou likidite oswa materyèl ki ba-likid, tankou poud lèt, poud albumen, poud diri, poud kafe, bwason solid, kondiman, sik blan, dextrose, aditif manje, fouraj, edikaman, agrikilti. pestisid, ak sou sa.
![螺杆](https://www.soontruepackaging.com/uploads/螺杆8.png)
Hopper | Split Hopper 25L |
Pwa anbalaj | 1-200g |
Pwa anbalaj | ≤ 100g, ≤±2%; 100 - 200g, ≤±1% |
Vitès ranpli | 1- 120 次/分钟,40 – 120 fwa pa min |
Ekipman pou pouvwa | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Pouvwa total | 1.2 Kw |
Pwa total | 140kg |
Dimansyon jeneral | 648 × 506 × 1025mm |
Auger lifter
![](https://www.soontruepackaging.com/uploads/0.png)
Vitès | 3m3/h |
Dyamèt tiyo manje | Φ114 |
Pouvwa machin | 0.78W |
Pwa machin | 130kg |
Volim bwat materyèl | 200L |
Bwat materyèl nan volim | 1.5mm |
Epesè miray wonn tib | 2.0mm |
Dyamèt espiral | Φ100mm |
Anplasman | 80mm |
Epesè lam | 2mm |
Dyamèt arbr | Φ32mm |
Epesè miray arbr | 3mm |
CONVEYOR SOTI
● Karakteristik
Machin nan ka voye sak fini chaje nan aparèy detekte apre pake oswa platfòm anbalaj.
● Spesifikasyon
Leve wotè | 0.6m-0.8m |
Kapasite leve | 1 cmb/èdtan |
Vitès manje | 30m\minit |
Dimansyon | 2110 × 340 × 500mm |
Voltage | 220V/45W |
![003](https://www.soontruepackaging.com/uploads/003.jpg)