Breedte fan detektor (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Detector hichte (mm) | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | |
Effektive detektearjende grutte (mm) | 400*170 | 400*220 | 550*170 | 550*270 | 700*170 | 700*220 | |
Gefoelichheid mei luchttest (mm) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Non Fe | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
SUS 304 | |||||||
Parameter ynstelling | Troch yntelligint produkt learen | ||||||
Riembreedte | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Transportbandlengte (mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Max. Gewicht op riem | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Riem hichte | 700-820/780-900 of oanpast | ||||||
Ofwizing opsje | Air Jet Pusher, Flipper, Flap del, del riem |
Uitstekende prestaasjes IP65 metaaldetektorkop,
yntelliginte produkt learen algoritmen, by steat foar diffcult
metaaldeteksje fan produkt.
Stjoer jo berjocht nei ús:
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús
Write your message here and send it to us