Detektagailuaren zabalera (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Detektagailuaren altuera (mm) | Hari | 250 | Hari | 300 | Hari | 250 | |
Detektatzeko tamaina eraginkorra (mm) | 400 * 170 | 400 * 220 | 550 * 170 | 550 * 270 | 700 * 170 | 700 * 220 | |
Sentsibilitatea Aireko proba (mm) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Ez fe | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
304 sus | |||||||
Parametroen ezarpena | Produktu adimendunen ikaskuntza bidez | ||||||
Gerrikoaren zabalera | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Garraiatzailearen luzera (mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Max. Gerrikoa pisua | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Gerrikoaren altuera | 700-820 / 780-900 edo pertsonalizatua | ||||||
Errefusatzeko aukera | Air Jet Pusher, Flipper, Flap Down, Behera gerrikoa |
Errendimendu bikaina IP65 metalezko detektagailu burua,
Produktuen ikaskuntza algoritmo adimendunak, difcultarako gai direnak
Produktuaren metalezko detekzioa.

Bidali zure mezua guri:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu
Write your message here and send it to us