Detektorbredde (MM) | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Detektorhøjde (MM) | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | |
Effektiv påvisning af størrelse (MM) | 400*170 | 400*220 | 550*170 | 550*270 | 700*170 | 700*220 | |
Følsomhed med Lufttest (mm) | Fe | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
Ikke fe | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
Sus 304 | |||||||
Parameterindstilling | Ved intelligent produktlæring | ||||||
Bæltebredde | 370 | 370 | 520 | 520 | 670 | 670 | |
Transportelængde (mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Maks. Vægt på bæltet | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Bæltehøjde | 700-820/780-900 eller tilpasset | ||||||
Afvisningsmulighed | Air Jet Pusher, Flipper, klap ned, ned bæltet |
Fremragende ydelse IP65 Metal Detector Head,
Intelligente produktlæringsalgoritmer, der er i stand til Diffcult
Metaldetektion af produkt.

Send din besked til os:
Skriv din besked her og send den til os
Write your message here and send it to us