Larghezza di detector (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Altezza di detector (mm) | 250 | 350 | 500 | |
Altezza di detector (mm) | 50-12020 | 50-12020 | 50-12020 | |
Sensibilità cù a prova d'aria (mm) | FE | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
SUS304 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Imposizione di paràmetru | Da l'apprendimentu di u pruduttu intelligente | |||
Larghezza di cinturione | 250 | 350 | 500 | |
Lunghezza di trasmissione | 1200 | 1200 | 1500 | |
Max. Pisu in cinturione | 10 | 15 | 15 | |
Altezza di Cintura | 700-820 / 780-900 o persunalizatu | |||
Opzione di rifiuzione | U Jet Air, pusher, flipper, flap falà, drop cinturione |
Eccellente rendiment propumenta e circuzioni elettroniche da dds Sintensi di frequenza, fpga lesi, pocu
Amplificatori di u noise, filtri di rendimentu di rendimentu, tecnulugia di almacenamentu per i dati
- Impostu automaticu di u paràmetru di a funzione di apprendimentu automaticu intelligente. - sensibilità eccellente per algoritmu multipante, xr otogonale decomposizione è algoritmu pqnr. - Ajustamentu di Fase di Produttu Automatica da Tecnulugia di Trasu di Fasi Intelligente.

Mandate u vostru messagiu per noi:
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi
Write your message here and send it to us